| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Carnes Procesadas y Preparadas Fresco | 109 | kilogramo | $2.353 | $257.343 | en rango * |
| Carnes Procesadas y Preparadas Fresco | 109 | kilogramo | $2.353 | $257.343 | en rango * |
| Pollos | 98 | kilogramo | $1.303 | $128.013 | 48% bajo mediana * |
| Pollos | 98 | kilogramo | $1.303 | $128.013 | 48% bajo mediana * |
| Pavos | 9 | kilogramo | $2.303 | $21.178 | en rango * |
| Pavos | 9 | kilogramo | $2.303 | $21.178 | en rango * |
| Carnes Procesadas y Preparadas Fresco | 89 | kilogramo | $1.849 | $164.528 | en rango * |
| Carnes Procesadas y Preparadas Fresco | 89 | kilogramo | $1.849 | $164.528 | en rango * |
| Carnes Procesadas y Preparadas Fresco | 15 | kilogramo | $2.084 | $30.612 | en rango * |
| Carnes Procesadas y Preparadas Fresco | 15 | kilogramo | $2.084 | $30.612 | en rango * |
| Pollos | 115 | kilogramo | $1.118 | $128.977 | 56% bajo mediana * |
| Pollos | 115 | kilogramo | $1.118 | $128.977 | 56% bajo mediana * |
| Cerdos | 16 | kilogramo | $2.252 | $35.102 | 78% bajo mediana * |
| Cerdos | 16 | kilogramo | $2.252 | $35.102 | 78% bajo mediana * |
| Pollos | 6 | kilogramo | $755 | $4.530 | 70% bajo mediana * |
| Pollos | 6 | kilogramo | $755 | $4.530 | 70% bajo mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.