| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Huevos Frescos | 12 | Bandeja | $6.800 | $81.600 | 25.2× la mediana * |
| Verduras Frescas | 22 | kilogramo | $950 | $20.900 | 76% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 60 | kilogramo | $800 | $48.000 | 48% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 20 | kilogramo | $920 | $18.400 | 70% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 45 | Unidad no definida | $1.000 | $45.000 | 85% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 74 | kilogramo | $790 | $58.460 | 46% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 50 | Unidad | $600 | $30.000 | en rango * |
| Verduras Frescas | 50 | Unidad no definida | $1.500 | $75.000 | 2.8× la mediana * |
| Verduras Frescas | 100 | Unidad | $830 | $83.000 | 54% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 7 | Unidad | $2.500 | $17.500 | 4.6× la mediana * |
| Verduras Frescas | 160 | kilogramo | $500 | $80.000 | en rango * |
| Verduras Frescas | 104 | Paquete | $930 | $96.720 | 72% sobre mediana * |
| Fruta Fresca | 48 | kilogramo | $1.480 | $71.040 | 100% sobre mediana * |
| Fruta Fresca | 48 | Unidad no definida | $1.480 | $71.040 | 100% sobre mediana * |
| Fruta Fresca | 40 | Unidad no definida | $1.480 | $59.200 | 100% sobre mediana * |
| Fruta Fresca | 30 | kilogramo | $1.380 | $41.400 | 86% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 18 | Unidad | $980 | $17.640 | 81% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 12 | Unidad | $890 | $10.680 | 65% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 12 | Paquete | $900 | $10.800 | 67% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 12 | Paquete | $900 | $10.800 | 67% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 30 | Unidad | $300 | $9.000 | 44% bajo mediana * |
| Verduras Congeladas | 30 | kilogramo | $2.590 | $77.700 | en rango * |
| Verduras Congeladas | 30 | Unidad no definida | $2.850 | $85.500 | en rango * |
| Verduras Congeladas | 43 | Unidad no definida | $3.286 | $141.298 | 60% sobre mediana * |
| Verduras Congeladas | 32 | kilogramo | $3.929 | $125.728 | 91% sobre mediana * |
| Verduras Congeladas | 35 | kilogramo | $3.880 | $135.800 | 88% sobre mediana * |
| Verduras Congeladas | 8 | kilogramo | $2.900 | $23.200 | 41% sobre mediana * |
| Verduras Congeladas | 9 | kilogramo | $2.980 | $25.330 | 45% sobre mediana * |
| Verduras Congeladas | 10 | kilogramo | $3.830 | $38.300 | 86% sobre mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.