| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verduras Frescas | 8 | Paquete | $1.300 | $10.400 | 2.4× la mediana * |
| Verduras Frescas | 100 | kilogramo | $490 | $49.000 | en rango * |
| Verduras Frescas | 20 | kilogramo | $690 | $13.800 | en rango * |
| Verduras Frescas | 20 | kilogramo | $590 | $11.800 | en rango * |
| Verduras Frescas | 40 | kilogramo | $850 | $34.000 | 57% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 20 | kilogramo | $490 | $9.800 | en rango * |
| Verduras Frescas | 20 | Unidad | $130 | $2.600 | 76% bajo mediana * |
| Verduras Congeladas | 20 | Unidad | $190 | $3.800 | 91% bajo mediana * |
| Verduras Congeladas | 4 | kilogramo | $2.600 | $10.400 | en rango * |
| Verduras Frescas | 12 | Unidad | $280 | $3.360 | 48% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 100 | kilogramo | $680 | $68.000 | en rango * |
| Fruta Fresca | 80 | kilogramo | $680 | $54.400 | en rango * |
| Verduras Congeladas | 5 | kilogramo | $700 | $3.500 | 66% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 6 | kilogramo | $420 | $2.520 | en rango * |
| Fruta Fresca | 12 | kilogramo | $780 | $9.360 | en rango * |
| Fruta Fresca | 8 | kilogramo | $590 | $4.720 | en rango * |
| Plantas Acuáticas Estable sin Refrigerar | 4 | Paquete | $850 | $3.400 | 70% sobre mediana |
| Verduras Frescas | 20 | kilogramo | $1.500 | $30.000 | 2.8× la mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.