| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verduras Frescas | 15 | Paquete | $280 | $4.200 | 48% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 1 | kilogramo | $600 | $600 | en rango * |
| Verduras Frescas | 20 | Unidad | $100 | $2.000 | 81% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 15 | kilogramo | $380 | $5.700 | en rango * |
| Verduras Frescas | 10 | Paquete | $150 | $1.504 | 72% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 10 | kilogramo | $210 | $2.100 | 61% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 10 | Unidad | $350 | $3.504 | en rango * |
| Fruta Fresca | 10 | kilogramo | $280 | $2.800 | 62% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 10 | kilogramo | $380 | $3.800 | 49% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 20 | Unidad | $250 | $5.008 | 54% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 100 | kilogramo | $450 | $45.040 | en rango * |
| Verduras Frescas | 20 | kilogramo | $500 | $10.000 | en rango * |
| Verduras Frescas | 20 | kilogramo | $350 | $7.008 | en rango * |
| Verduras Frescas | 10 | kilogramo | $680 | $6.800 | en rango * |
| Verduras Frescas | 10 | kilogramo | $1.040 | $10.400 | 93% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 15 | Unidad | $180 | $2.700 | 67% bajo mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.