| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verduras Frescas | 20 | Unidad no definida | $235 | $4.706 | 56% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 2 | kilogramo | $588 | $1.176 | en rango * |
| Verduras Frescas | 12 | kilogramo | $504 | $6.050 | en rango * |
| Verduras Frescas | 25 | kilogramo | $420 | $10.504 | en rango * |
| Verduras Frescas | 2 | kilogramo | $1.681 | $3.361 | 3.1× la mediana * |
| Verduras Frescas | 10 | Unidad | $319 | $3.193 | 41% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 46 | Unidad | $84 | $3.866 | 84% bajo mediana * |
| Semillas o Almácigos de Repollo | 16 | Unidad | $378 | $6.050 | 55% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 10 | kilogramo | $462 | $4.622 | en rango * |
| Semillas o Almácigos de Zanahoria | 46 | kilogramo | $294 | $13.529 | 53% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 6 | kilogramo | $168 | $1.008 | 77% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 10 | Unidad | $294 | $2.941 | 46% bajo mediana * |
| Verduras Estables sin Refrigerar | 13 | Unidad | $294 | $3.824 | 63% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 55 | kilogramo | $630 | $34.664 | en rango * |
| Fruta Fresca | 26 | kilogramo | $378 | $9.832 | 49% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 10 | kilogramo | $588 | $5.882 | en rango * |
| Verduras Frescas | 6 | kilogramo | $336 | $2.017 | en rango * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.