| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruta Fresca | 12 | kilogramo | $378 | $4.538 | 49% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 37 | kilogramo | $378 | $13.992 | en rango * |
| Fruta Fresca | 8 | kilogramo | $378 | $3.025 | 49% bajo mediana * |
| Semillas o Almácigos de Repollo | 12 | Unidad | $378 | $4.538 | 55% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 64 | kilogramo | $294 | $18.824 | 46% bajo mediana * |
| Semillas o Almácigos de Zanahoria | 42 | kilogramo | $294 | $12.353 | 53% bajo mediana * |
| Verduras Estables sin Refrigerar | 22 | Unidad | $294 | $6.471 | 63% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 14 | kilogramo | $210 | $2.941 | 72% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 29 | kilogramo | $294 | $8.529 | 60% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 46 | Unidad | $84 | $3.866 | 84% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 24 | kilogramo | $378 | $9.076 | 49% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 60 | Unidad | $294 | $17.647 | 46% bajo mediana * |
| Semillas o Almácigos de Pepino | 35 | Unidad | $84 | $2.941 | 86% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 10 | Atado | $294 | $2.941 | 46% bajo mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.