| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruta Fresca | 15 | kilogramo | $378 | $5.672 | 49% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 14 | kilogramo | $353 | $4.941 | 52% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 2 | Atado | $109 | $218 | 80% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 1 | Atado | $202 | $202 | 63% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 7 | Atado | $185 | $1.294 | 66% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 35 | kilogramo | $176 | $6.176 | 67% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 4 | Atado | $126 | $504 | 77% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 180 | Unidad | $76 | $13.613 | 86% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 5 | kilogramo | $546 | $2.731 | en rango * |
| Verduras Frescas | 10 | Unidad | $71 | $714 | 87% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 100 | kilogramo | $168 | $16.807 | 69% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 8 | Unidad | $437 | $3.496 | en rango * |
| Verduras Frescas | 15 | kilogramo | $244 | $3.655 | 55% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 18 | Unidad no definida | $500 | $9.000 | en rango * |
| Verduras Frescas | 30 | kilogramo | $202 | $6.050 | 63% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 47 | Unidad | $80 | $3.752 | 85% bajo mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.