| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verduras Frescas | 15 | kilogramo | $303 | $4.538 | 44% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 16 | kilogramo | $252 | $4.034 | 53% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 27 | kilogramo | $277 | $7.487 | 49% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 35 | kilogramo | $555 | $19.412 | en rango * |
| Verduras Frescas | 200 | kilogramo | $378 | $75.630 | en rango * |
| Verduras Frescas | 45 | kilogramo | $277 | $12.479 | 49% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 30 | kilogramo | $504 | $15.126 | en rango * |
| Verduras Frescas | 28 | Unidad | $252 | $7.059 | 53% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 10 | Atado | $118 | $1.176 | 78% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 25 | Unidad | $210 | $5.252 | 61% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 15 | kilogramo | $181 | $2.710 | 66% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 8 | kilogramo | $647 | $5.176 | en rango * |
| Verduras Frescas | 540 | Unidad | $90 | $48.555 | 83% bajo mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.