| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruta Fresca | 3 | kilogramo | $2.700 | $8.100 | 3.6× la mediana * |
| Verduras Frescas | 360 | Unidad | $250 | $90.000 | 54% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 78 | Unidad | $700 | $54.600 | en rango * |
| Verduras Frescas | 37 | Unidad | $800 | $29.600 | 48% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 559 | kilogramo | $500 | $279.500 | en rango * |
| Verduras Frescas | 93 | Atado | $700 | $65.100 | en rango * |
| Fruta Fresca | 44 | kilogramo | $1.500 | $65.250 | 2.0× la mediana * |
| Verduras Frescas | 311 | Unidad | $500 | $155.500 | en rango * |
| Fruta Fresca | 107 | kilogramo | $600 | $64.200 | en rango * |
| Fruta Fresca | 55 | kilogramo | $900 | $49.725 | en rango * |
| Fruta Fresca | 271 | Unidad | $400 | $108.400 | 46% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 71 | kilogramo | $800 | $56.800 | en rango * |
| Verduras Frescas | 1638 | kilogramo | $600 | $982.800 | en rango * |
| Fruta Fresca | 236 | Unidad | $350 | $82.600 | 53% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 71 | kilogramo | $900 | $63.720 | en rango * |
| Verduras Frescas | 77 | Unidad | $900 | $69.300 | 67% sobre mediana * |
| Fruta Fresca | 230 | kilogramo | $800 | $184.000 | en rango * |
| Verduras Frescas | 290 | kilogramo | $450 | $130.500 | en rango * |
| Fruta Fresca | 188 | kilogramo | $1.350 | $253.800 | 82% sobre mediana * |
| Fruta Fresca | 45 | Unidad | $450 | $20.250 | en rango * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.