| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verduras Frescas | 170 | Unidad | $89 | $15.130 | 84% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 130 | kilogramo | $159 | $20.670 | 71% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 120 | Unidad | $60 | $7.200 | 89% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 18 | kilogramo | $2.618 | $47.124 | 4.8× la mediana * |
| Verduras Frescas | 37 | Paquete | $201 | $7.437 | 63% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 280 | kilogramo | $238 | $66.640 | 56% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 36 | Atado | $179 | $6.444 | 67% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 66 | Atado | $100 | $6.600 | 81% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 88 | kilogramo | $298 | $26.224 | 45% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 120 | Unidad | $232 | $27.840 | 57% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 94 | Unidad | $236 | $22.184 | 56% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 1450 | kilogramo | $369 | $535.050 | en rango * |
| Verduras Frescas | 620 | kilogramo | $466 | $288.920 | en rango * |
| Verduras Frescas | 70 | Unidad | $321 | $22.470 | 41% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 50 | Unidad | $119 | $5.950 | 78% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 112 | kilogramo | $280 | $31.360 | 48% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 290 | kilogramo | $381 | $110.490 | en rango * |
| Fruta Fresca | 11 | kilogramo | $833 | $9.163 | en rango * |
| Fruta Fresca | 73 | kilogramo | $405 | $29.565 | 45% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 101 | kilogramo | $666 | $67.266 | en rango * |
| Fruta Fresca | 64 | kilogramo | $1.904 | $121.856 | 2.6× la mediana * |
| Fruta Fresca | 60 | kilogramo | $350 | $21.000 | 53% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 70 | Unidad | $298 | $20.860 | 60% bajo mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.