| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verduras Frescas | 20 | Unidad | $241 | $4.822 | 55% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 7 | Unidad | $622 | $4.355 | en rango * |
| Verduras Frescas | 10 | kilogramo | $503 | $5.031 | en rango * |
| Zapallos Italianos | 20 | Unidad | $534 | $10.682 | 2.1× la mediana |
| Verduras Frescas | 10 | Atado | $502 | $5.019 | en rango * |
| Verduras Frescas | 6 | Atado | $304 | $1.825 | 44% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 7 | Unidad | $330 | $2.311 | en rango * |
| Verduras Frescas | 3 | Unidad | $330 | $990 | en rango * |
| Huevos | 120 | Unidad | $100 | $12.012 | en rango |
| Tomate | 20 | kilogramo | $702 | $14.044 | en rango |
| Morrones | 20 | Unidad | $313 | $6.250 | 56% sobre mediana |
| Verduras Frescas | 20 | Unidad | $341 | $6.813 | en rango * |
| Verduras Frescas | 3 | kilogramo | $1.680 | $5.041 | 3.1× la mediana * |
| Verduras Frescas | 20 | kilogramo | $488 | $9.755 | en rango * |
| Verduras Frescas | 1 | Atado | $1.521 | $1.521 | 2.8× la mediana * |
| Verduras Frescas | 15 | Unidad | $588 | $8.825 | en rango * |
| Fruta Fresca | 4 | kilogramo | $404 | $1.617 | 45% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 8 | kilogramo | $505 | $4.036 | en rango * |
| Aceitunas | 1 | kilogramo | $2.361 | $2.361 | en rango * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.