| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Clorhidrato de Amiodarona | 100 | Ampolla | $108 | $10.800 | en rango * |
| Ampicilina | 1200 | Ampolla | $1.000 | $1.200.000 | en rango * |
| Bupivacaína | 2000 | Ampolla | $180 | $360.000 | 82% bajo mediana * |
| Cefepima | 40 | Ampolla | $3.000 | $120.000 | en rango * |
| Fenitoina | 90 | Ampolla | $2.400 | $216.000 | 66.7× la mediana * |
| Inmunoglobulinas D (Rho) | 12 | Ampolla | $35.000 | $420.000 | en rango * |
| Electrolitos de Cloruro de Sodio | 3000 | Ampolla | $70 | $210.000 | 80% bajo mediana * |
| Electrolitos de Cloruro de Sodio | 10000 | Ampolla | $60 | $600.000 | 83% bajo mediana * |
| Clorhidrato de Tramadol | 1500 | Ampolla | $110 | $165.000 | 83% bajo mediana * |
| Acetato de Zinc | 400 | Ampolla | $280 | $112.000 | 60% bajo mediana * |
| Dexametasona | 2000 | Ampolla | $68 | $136.000 | 68% bajo mediana * |
| Flufenazina | 10 | Frasco Ampolla | $7.600 | $76.000 | en rango * |
| Suplemento de Potasio | 20 | Ampolla | $205 | $4.100 | 95% bajo mediana * |
| Insulina | 60 | Frasco Ampolla | $3.350 | $201.000 | 49% bajo mediana * |
| Insulina | 300 | Frasco Ampolla | $3.350 | $1.005.000 | 49% bajo mediana * |
| Metamizol Sódico | 3300 | Ampolla | $47 | $155.100 | en rango * |
| Metronidazol | 500 | Ampolla | $320 | $160.000 | en rango * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.