| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Metamizol Sódico | 3000 | Ampolla | $55 | $165.000 | en rango * |
| Bupivacaína | 1200 | Ampolla | $263 | $315.600 | 73% bajo mediana * |
| Sulfato de Magnesio | 2000 | Ampolla | $80 | $160.000 | en rango * |
| Aceite Mineral | 800 | Ampolla | $144 | $115.200 | 82% bajo mediana * |
| Dexametasona | 2400 | Ampolla | $84 | $201.600 | 61% bajo mediana * |
| Gluconato de Calcio | 800 | Ampolla | $126 | $100.800 | en rango * |
| Furosemida | 2000 | Ampolla | $57 | $114.000 | en rango * |
| Soluciones Multielectrolíticas | 100 | Ampolla | $258 | $25.800 | 64% bajo mediana * |
| Cloruro Potásico | 3200 | Ampolla | $68 | $217.600 | en rango * |
| Suplementos Vitamínicos | 1200 | Ampolla | $64 | $76.800 | 95% bajo mediana * |
| Clormezanona | 100 | Ampolla | $64 | $6.400 | en rango * |
| Efedrina | 600 | Ampolla | $95 | $57.000 | en rango * |
| Suplemento de Potasio | 100 | Ampolla | $268 | $26.800 | 94% bajo mediana * |
| Haloperidol | 600 | Ampolla | $93 | $55.800 | en rango * |
| Suplementos Vitamínicos | 100 | Ampolla | $1.236 | $123.600 | en rango * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.