| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verduras Frescas | 20 | kilogramo | $650 | $13.000 | en rango * |
| Verduras Frescas | 24 | kilogramo | $630 | $15.120 | en rango * |
| Verduras Frescas | 26 | kilogramo | $790 | $20.540 | 46% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 9 | Unidad | $299 | $2.691 | 45% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 40 | kilogramo | $690 | $27.600 | en rango * |
| Verduras Frescas | 30 | kilogramo | $690 | $20.700 | en rango * |
| Verduras Frescas | 9 | kilogramo | $929 | $8.361 | 72% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 30 | kilogramo | $790 | $23.700 | 46% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 61 | Unidad | $690 | $42.090 | en rango * |
| Verduras Frescas | 1 | kilogramo | $2.300 | $2.300 | 4.3× la mediana * |
| Verduras Frescas | 6 | kilogramo | $790 | $4.740 | 46% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 11 | Unidad | $200 | $2.200 | 63% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 9 | Unidad | $145 | $1.305 | 73% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 8 | kilogramo | $390 | $3.120 | en rango * |
| Verduras Frescas | 260 | kilogramo | $650 | $169.000 | en rango * |
| Verduras Frescas | 35 | kilogramo | $650 | $22.750 | en rango * |
| Verduras Frescas | 2 | kilogramo | $2.600 | $5.200 | 4.8× la mediana * |
| Verduras Frescas | 17 | kilogramo | $950 | $16.150 | 76% sobre mediana * |
| Fruta Fresca | 1 | kilogramo | $2.300 | $2.300 | 3.1× la mediana * |
| Fruta Fresca | 73 | kilogramo | $750 | $54.750 | en rango * |
| Fruta Fresca | 4 | kilogramo | $5.800 | $23.200 | 7.8× la mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.