| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verduras Frescas | 30 | Unidad | $800 | $24.000 | 48% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 76 | Unidad | $600 | $45.600 | en rango * |
| Verduras Frescas | 15 | Paquete | $300 | $4.500 | 44% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 8 | Atado | $420 | $3.360 | en rango * |
| Verduras Frescas | 21 | kilogramo | $500 | $10.500 | en rango * |
| Verduras Frescas | 18 | Unidad | $300 | $5.400 | 44% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 27 | kilogramo | $470 | $12.690 | en rango * |
| Verduras Frescas | 14 | Paquete | $350 | $4.900 | en rango * |
| Verduras Frescas | 18 | Unidad | $250 | $4.500 | 54% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 6 | Paquete | $400 | $2.400 | en rango * |
| Fruta Fresca | 15 | kilogramo | $720 | $10.800 | en rango * |
| Fruta Fresca | 32 | kilogramo | $900 | $28.800 | en rango * |
| Fruta Fresca | 38 | kilogramo | $730 | $27.740 | en rango * |
| Fruta Fresca | 54 | kilogramo | $800 | $43.200 | en rango * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.