| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Carnes Procesadas y Preparadas Fresco | 41 | kilogramo | $2.600 | $107.250 | en rango * |
| Carnes Procesadas y Preparadas Fresco | 0 | kilogramo | $3.990 | $1.325 | 46% sobre mediana * |
| Carnes Procesadas y Preparadas Fresco | 39 | kilogramo | $1.890 | $72.954 | en rango * |
| Carnes Procesadas y Preparadas Fresco | 22 | kilogramo | $3.990 | $88.558 | 46% sobre mediana * |
| Carnes Procesadas y Preparadas Fresco | 4 | kilogramo | $2.590 | $11.121 | en rango * |
| Carnes Procesadas y Preparadas Fresco | 43 | kilogramo | $3.190 | $136.851 | en rango * |
| Carnes Procesadas y Preparadas Fresco | 6 | kilogramo | $1.890 | $11.718 | en rango * |
| Carnes Procesadas y Preparadas Fresco | 7 | kilogramo | $4.190 | $28.722 | 53% sobre mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.