| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Semillas o Almácigos de Zanahoria | 23 | kilogramo | $890 | $20.470 | 41% sobre mediana * |
| Semillas o Almácigos de Cebolla | 10 | kilogramo | $690 | $6.900 | en rango |
| Verduras Frescas | 40 | kilogramo | $890 | $35.600 | 65% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 19 | kilogramo | $890 | $16.910 | 65% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 45 | kilogramo | $890 | $40.050 | 65% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 27 | kilogramo | $990 | $26.730 | 83% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 13 | kilogramo | $1.200 | $15.600 | 2.2× la mediana * |
| Verduras Frescas | 32 | kilogramo | $980 | $31.360 | 81% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 2 | Unidad | $350 | $700 | en rango * |
| Verduras Frescas | 1 | kilogramo | $2.990 | $2.990 | 5.5× la mediana * |
| Verduras Congeladas | 27 | kilogramo | $1.820 | $49.140 | en rango * |
| Fruta Fresca | 1 | kilogramo | $1.990 | $1.990 | 2.7× la mediana * |
| Fruta Fresca | 18 | kilogramo | $890 | $16.020 | en rango * |
| Fruta Fresca | 18 | kilogramo | $890 | $16.020 | en rango * |
| Hierbas Frescas | 30 | kilogramo | $800 | $24.000 | 55% sobre mediana |
| Hierbas Frescas | 2 | Unidad | $250 | $500 | 51% bajo mediana |
| Claras y Yemas de Huevo | 180 | Unidad | $99 | $17.820 | 53% bajo mediana * |
| Semillas o Almácigos de Pepino | 10 | Unidad | $420 | $4.200 | en rango * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.