| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruta Fresca | 30 | kilogramo | $480 | $14.400 | en rango * |
| Fruta Fresca | 2 | kilogramo | $500 | $1.000 | en rango * |
| Verduras Frescas | 2 | kilogramo | $1.670 | $3.340 | 3.1× la mediana * |
| Verduras Frescas | 4 | kilogramo | $237 | $948 | 56% bajo mediana * |
| Fruta Congelada | 6 | kilogramo | $500 | $3.000 | 78% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 50 | kilogramo | $431 | $21.550 | en rango * |
| Verduras Frescas | 3 | kilogramo | $150 | $450 | 72% bajo mediana * |
| Semillas o Almácigos de Porotos Verdes | 16 | kilogramo | $1.400 | $22.400 | 45% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 4 | kilogramo | $770 | $3.080 | 43% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 17 | kilogramo | $1.200 | $20.880 | 2.2× la mediana * |
| Semillas o Almácigos de Zanahoria | 22 | kilogramo | $480 | $10.560 | en rango * |
| Ajo | 150 | Unidad | $93 | $13.950 | 53% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 43 | kilogramo | $790 | $33.970 | 46% sobre mediana * |
| Huevos Frescos | 9 | kilogramo | $450 | $4.050 | 67% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 34 | kilogramo | $442 | $15.028 | en rango * |
| Verduras Congeladas | 30 | Paquete | $430 | $12.900 | 79% bajo mediana * |
| Fruta Estable sin Refrigerar | 7 | kilogramo | $490 | $3.430 | 55% bajo mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.