| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verduras Frescas | 50 | Unidad | $850 | $42.500 | 57% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 50 | Unidad | $400 | $20.000 | en rango * |
| Verduras Frescas | 130 | Unidad | $650 | $84.500 | en rango * |
| Verduras Frescas | 55 | Paquete | $380 | $20.900 | en rango * |
| Verduras Frescas | 130 | kilogramo | $600 | $78.000 | en rango * |
| Verduras Frescas | 60 | kilogramo | $780 | $46.800 | 44% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 300 | Unidad | $400 | $120.000 | en rango * |
| Fruta Fresca | 12 | kilogramo | $680 | $8.160 | en rango * |
| Fruta Fresca | 50 | kilogramo | $780 | $39.000 | en rango * |
| Verduras Frescas | 60 | Unidad | $350 | $21.000 | en rango * |
| Huevos Frescos | 390 | Unidad | $95 | $37.050 | 65% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 180 | kilogramo | $720 | $129.600 | en rango * |
| Verduras Frescas | 55 | Paquete | $380 | $20.900 | en rango * |
| Verduras Frescas | 70 | kilogramo | $850 | $59.500 | 57% sobre mediana * |
| Fruta Fresca | 200 | kilogramo | $650 | $130.000 | en rango * |
| Verduras Frescas | 30 | kilogramo | $580 | $17.400 | en rango * |
| Verduras Frescas | 5 | Unidad | $750 | $3.750 | en rango * |
| Verduras Frescas | 115 | kilogramo | $680 | $78.200 | en rango * |
| Verduras Frescas | 130 | kilogramo | $650 | $84.500 | en rango * |
| Verduras Frescas | 60 | Unidad | $150 | $9.000 | 72% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 300 | kilogramo | $700 | $210.000 | en rango * |
| Fruta Fresca | 40 | kilogramo | $650 | $26.000 | en rango * |
| Verduras Frescas | 5 | Unidad | $750 | $3.750 | en rango * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.