| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verduras Frescas | 47 | Atado | $450 | $21.150 | en rango * |
| Verduras Frescas | 30 | Unidad | $100 | $2.998 | 81% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 100 | kilogramo | $380 | $38.000 | 49% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 130 | kilogramo | $300 | $39.000 | 44% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 241 | kilogramo | $301 | $72.466 | 44% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 5 | kilogramo | $590 | $2.950 | en rango * |
| Granos de Legumbres | 0 | kilogramo | $3.000 | $750 | 62% sobre mediana * |
| Granos de Legumbres | 10 | kilogramo | $891 | $8.910 | 52% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 354 | kilogramo | $390 | $138.060 | 47% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 3 | Unidad | $400 | $1.200 | 46% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 149 | kilogramo | $670 | $99.830 | en rango * |
| Verduras Frescas | 152 | kilogramo | $250 | $38.000 | 54% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 376 | kilogramo | $320 | $120.320 | 57% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 52 | kilogramo | $120 | $6.257 | 78% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 159 | kilogramo | $350 | $55.650 | en rango * |
| Fruta Fresca | 1 | kilogramo | $4.000 | $2.000 | 5.4× la mediana * |
| Semillas o Frutos Secos Pelados | 1 | kilogramo | $2.400 | $2.400 | en rango * |
| Verduras Frescas | 1 | kilogramo | $20.000 | $20.000 | 37.0× la mediana * |
| Verduras Frescas | 1 | kilogramo | $6.000 | $3.000 | 11.1× la mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.