| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verduras Frescas | 3 | kilogramo | $2.521 | $6.555 | 4.7× la mediana * |
| Verduras Frescas | 1 | kilogramo | $2.101 | $2.101 | 3.9× la mediana * |
| Verduras Frescas | 3 | kilogramo | $756 | $2.268 | 40% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 20 | kilogramo | $588 | $11.760 | en rango * |
| Verduras Frescas | 0 | kilogramo | $1.681 | $336 | 3.1× la mediana * |
| Verduras Frescas | 0 | kilogramo | $1.681 | $336 | 3.1× la mediana * |
| Verduras Frescas | 20 | kilogramo | $630 | $12.600 | en rango * |
| Verduras Frescas | 23 | kilogramo | $1.134 | $26.082 | 2.1× la mediana * |
| Verduras Frescas | 26 | kilogramo | $748 | $19.448 | en rango * |
| Verduras Frescas | 25 | kilogramo | $630 | $15.750 | en rango * |
| Verduras Frescas | 60 | kilogramo | $798 | $47.880 | 48% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 20 | kilogramo | $1.176 | $23.520 | 2.2× la mediana * |
| Verduras Frescas | 120 | kilogramo | $1.008 | $120.960 | 87% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 140 | kilogramo | $412 | $57.680 | en rango * |
| Verduras Frescas | 2 | Saco | $19.748 | $39.496 | 36.6× la mediana * |
| Verduras Frescas | 5 | kilogramo | $2.731 | $13.655 | 5.1× la mediana * |
| Fruta Fresca | 40 | kilogramo | $546 | $21.840 | en rango * |
| Fruta Fresca | 90 | kilogramo | $840 | $75.600 | en rango * |
| Fruta Fresca | 20 | kilogramo | $563 | $11.260 | en rango * |
| Fruta Fresca | 90 | kilogramo | $966 | $86.940 | en rango * |
| Fruta Congelada | 10 | kilogramo | $672 | $6.720 | 71% bajo mediana * |
| Fruta Congelada | 15 | kilogramo | $756 | $11.340 | 67% bajo mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.