| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruta Fresca | 12 | kilogramo | $504 | $6.048 | en rango * |
| Fruta Fresca | 20 | Unidad | $588 | $11.760 | en rango * |
| Fruta Fresca | 12 | kilogramo | $588 | $7.056 | en rango * |
| Verduras Frescas | 20 | Unidad | $109 | $2.180 | 80% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 24 | kilogramo | $420 | $10.080 | 43% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 20 | kilogramo | $1.176 | $23.520 | 2.2× la mediana * |
| Verduras Frescas | 20 | kilogramo | $1.513 | $30.260 | 2.8× la mediana * |
| Verduras Frescas | 40 | kilogramo | $840 | $33.600 | 56% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 10 | kilogramo | $420 | $4.200 | en rango * |
| Fruta Fresca | 12 | Unidad | $1.681 | $20.172 | 2.3× la mediana * |
| Verduras Frescas | 28 | kilogramo | $672 | $18.816 | en rango * |
| Fruta Fresca | 22 | kilogramo | $588 | $12.936 | en rango * |
| Verduras Frescas | 60 | Unidad | $210 | $12.600 | 61% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 12 | Unidad | $210 | $2.520 | 61% bajo mediana * |
| Aceitunas | 12 | kilogramo | $2.100 | $25.200 | en rango * |
| Verduras Frescas | 60 | Unidad | $210 | $12.600 | 61% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 20 | Unidad | $42 | $840 | 92% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 20 | Unidad | $126 | $2.520 | 77% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 8 | Unidad | $672 | $5.376 | en rango * |
| Verduras Frescas | 120 | Unidad | $210 | $25.200 | 61% bajo mediana * |
| Plantas Acuáticas Estables sin Refrigerar | 24 | Unidad | $168 | $4.032 | 81% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 20 | Unidad | $210 | $4.200 | 61% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 20 | kilogramo | $672 | $13.440 | en rango * |
| Semillas o Frutos Secos Pelados | 9 | kilogramo | $2.941 | $26.469 | 54% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 14 | Unidad | $420 | $5.880 | en rango * |
| Fruta Fresca | 17 | kilogramo | $924 | $15.708 | en rango * |
| Verduras Frescas | 100 | Unidad | $100 | $10.000 | 81% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 20 | Unidad | $109 | $2.180 | 80% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 12 | Unidad | $588 | $7.056 | en rango * |
| Verduras Frescas | 60 | Unidad | $210 | $12.600 | 61% bajo mediana * |
| Semillas o Frutos Secos Pelados | 16 | kilogramo | $840 | $13.440 | 56% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 9 | kilogramo | $420 | $3.780 | en rango * |
| Verduras Frescas | 80 | kilogramo | $378 | $30.240 | en rango * |
| Verduras Frescas | 18 | Unidad | $210 | $3.780 | 61% bajo mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.