| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verduras Frescas | 300 | kilogramo | $600 | $180.000 | en rango * |
| Verduras Frescas | 50 | kilogramo | $1.500 | $75.000 | 2.8× la mediana * |
| Verduras Frescas | 40 | kilogramo | $1.100 | $44.000 | 2.0× la mediana * |
| Verduras Frescas | 2 | Paquete | $1.800 | $3.600 | 3.3× la mediana * |
| Verduras Frescas | 30 | Unidad | $1.300 | $39.000 | 2.4× la mediana * |
| Verduras Frescas | 30 | kilogramo | $630 | $18.900 | en rango * |
| Fruta Fresca | 25 | kilogramo | $1.300 | $32.500 | 75% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 2 | kilogramo | $2.200 | $4.400 | 4.1× la mediana * |
| Fruta Fresca | 16 | kilogramo | $800 | $12.800 | en rango * |
| Fruta Fresca | 16 | kilogramo | $1.300 | $20.800 | 75% sobre mediana * |
| Claras y Yemas de Huevo | 540 | Unidad | $110 | $59.400 | 48% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 10 | Unidad | $1.800 | $18.000 | 2.4× la mediana * |
| Verduras Frescas | 5 | kilogramo | $2.600 | $13.000 | 4.8× la mediana * |
| Verduras Frescas | 35 | kilogramo | $630 | $22.050 | en rango * |
| Verduras Frescas | 40 | kilogramo | $730 | $29.200 | en rango * |
| Verduras Frescas | 40 | kilogramo | $3.500 | $140.000 | 6.5× la mediana * |
| Fruta Fresca | 15 | kilogramo | $1.200 | $18.000 | 62% sobre mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.