| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verduras Frescas | 10 | Unidad | $1.760 | $17.597 | 3.3× la mediana * |
| Verduras Frescas | 2 | kilogramo | $2.017 | $4.034 | 3.7× la mediana * |
| Verduras Frescas | 100 | kilogramo | $470 | $46.975 | en rango * |
| Verduras Frescas | 30 | kilogramo | $529 | $15.857 | en rango * |
| Verduras Frescas | 40 | kilogramo | $1.050 | $42.017 | 94% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 40 | kilogramo | $667 | $26.689 | en rango * |
| Verduras Frescas | 25 | Unidad | $980 | $24.496 | 81% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 16 | kilogramo | $532 | $8.511 | en rango * |
| Verduras Frescas | 10 | Paquete | $713 | $7.134 | en rango * |
| Verduras Frescas | 40 | kilogramo | $798 | $31.933 | 48% sobre mediana * |
| Fruta Fresca | 17 | kilogramo | $571 | $9.429 | en rango * |
| Fruta Fresca | 30 | kilogramo | $680 | $20.395 | en rango * |
| Fruta Fresca | 23 | kilogramo | $680 | $15.636 | en rango * |
| Fruta Fresca | 2 | kilogramo | $2.100 | $4.200 | 2.8× la mediana * |
| Fruta Fresca | 15 | kilogramo | $565 | $8.471 | en rango * |
| Huevos Frescos | 360 | Unidad | $85 | $30.555 | 69% bajo mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.