| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Semillas o Almácigos de Cebolla | 120 | kilogramo | $950 | $114.000 | 46% sobre mediana |
| Ajo | 5 | kilogramo | $2.690 | $13.450 | 13.4× la mediana * |
| Verduras Frescas | 100 | kilogramo | $2.250 | $225.000 | 4.2× la mediana * |
| Semillas o Almácigos de Zanahoria | 120 | kilogramo | $950 | $114.000 | 51% sobre mediana * |
| Semillas o Almácigos de Zapallo Italiano | 80 | kilogramo | $790 | $63.200 | en rango * |
| Cilantro | 40 | Unidad | $1.190 | $47.600 | 2.8× la mediana * |
| Verduras Frescas | 90 | kilogramo | $1.150 | $103.500 | 2.1× la mediana * |
| Verduras Frescas | 20 | Unidad | $1.150 | $23.000 | 2.1× la mediana * |
| Verduras Frescas | 20 | Unidad | $1.050 | $21.000 | 94% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 40 | kilogramo | $2.650 | $106.000 | 4.9× la mediana * |
| Semillas o Almácigos de Pepino | 120 | kilogramo | $1.350 | $162.000 | 2.3× la mediana * |
| Semillas o Almácigos de Repollo | 10 | Unidad | $1.250 | $12.500 | 49% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 120 | kilogramo | $1.390 | $166.800 | 2.6× la mediana * |
| Huevos Frescos | 1800 | Unidad | $125 | $225.000 | 54% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 120 | kilogramo | $1.190 | $142.800 | 61% sobre mediana * |
| Fruta Fresca | 120 | kilogramo | $1.190 | $142.800 | 61% sobre mediana * |
| Fruta Fresca | 120 | kilogramo | $1.250 | $150.000 | 69% sobre mediana * |
| Fruta Fresca | 120 | kilogramo | $1.250 | $150.000 | 69% sobre mediana * |
| Verduras Congeladas | 10 | Unidad | $3.100 | $31.000 | 50% sobre mediana * |
| Verduras Congeladas | 10 | Unidad | $3.100 | $31.000 | 50% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 200 | kilogramo | $850 | $170.000 | 57% sobre mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.