| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Carvedilol | 8700 | Unidad | $33 | $287.100 | en rango * |
| Carvedilol | 30900 | Unidad | $33 | $1.019.700 | en rango * |
| Carvedilol | 19900 | Unidad | $33 | $656.700 | en rango * |
| Losartan Potásico | 169000 | Unidad | $9 | $1.521.000 | en rango * |
| Lovastatina | 17000 | Unidad | $10 | $170.000 | en rango * |
| Atorvastatina | 139000 | Unidad | $15 | $2.085.000 | 44% bajo mediana * |
| Nifedipina | 14000 | Unidad | $12 | $161.000 | en rango * |
| Atenolol | 6000 | Unidad | $10 | $60.000 | en rango * |
| Clorhidrato de Propanolol | 10000 | Unidad | $9 | $90.000 | en rango * |
| Glibenclamida o Gliburida | 29600 | Unidad | $5 | $148.000 | 67% bajo mediana * |
| Glibenclamida o Gliburida | 137000 | Unidad | $14 | $1.890.600 | en rango * |
| Furosemida | 82800 | Unidad | $13 | $1.076.400 | 76% bajo mediana * |
| Hidroclorotiazida | 35000 | Unidad | $14 | $479.150 | 40% sobre mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.