| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verduras Frescas | 700 | Unidad no definida | $294 | $205.884 | 46% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 70 | Unidad no definida | $155 | $10.823 | 71% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 70 | Unidad no definida | $127 | $8.882 | 76% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 150 | Unidad no definida | $168 | $25.211 | 69% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 600 | Unidad no definida | $168 | $100.842 | 69% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 150 | Unidad no definida | $1.018 | $152.648 | 89% sobre mediana * |
| Semillas o Frutos Secos Pelados | 30 | Unidad no definida | $720 | $21.605 | 62% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 40 | Unidad no definida | $245 | $9.782 | 55% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 24 | Unidad no definida | $336 | $8.067 | 55% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 90 | Unidad no definida | $428 | $38.496 | 42% bajo mediana * |
| Salsas Picantes | 3 | Unidad no definida | $504 | $1.513 | 52% bajo mediana * |
| Huevos Frescos | 2160 | Unidad no definida | $68 | $147.031 | 75% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 30 | Unidad no definida | $147 | $4.412 | 73% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 60 | Unidad no definida | $336 | $20.168 | en rango * |
| Verduras Frescas | 70 | Unidad no definida | $95 | $6.647 | 82% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 20 | Unidad no definida | $294 | $5.872 | 60% bajo mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.