| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verduras Frescas | 80 | Unidad | $176 | $14.080 | 67% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 300 | kilogramo | $235 | $70.500 | 56% bajo mediana * |
| Huevos Frescos | 1080 | Unidad | $55 | $59.400 | 80% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 20 | Unidad | $378 | $7.560 | en rango * |
| Fruta Fresca | 30 | kilogramo | $370 | $11.100 | 50% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 400 | Unidad | $101 | $40.400 | 81% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 120 | kilogramo | $269 | $32.280 | 50% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 160 | kilogramo | $261 | $41.760 | 65% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 15 | Atado | $824 | $12.360 | 53% sobre mediana * |
| Fruta Fresca | 160 | kilogramo | $235 | $37.600 | 68% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 80 | kilogramo | $445 | $35.600 | en rango * |
| Fruta Fresca | 80 | kilogramo | $571 | $45.680 | en rango * |
| Verduras Frescas | 80 | kilogramo | $655 | $52.400 | en rango * |
| Verduras Frescas | 20 | Unidad | $378 | $7.560 | en rango * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.