| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruta Fresca | 3 | kilogramo | $840 | $2.520 | en rango * |
| Verduras Frescas | 8 | Unidad no definida | $168 | $1.344 | 69% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 3 | Atado | $294 | $882 | 46% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 1 | Saco | $3.782 | $3.782 | 7.0× la mediana * |
| Verduras Frescas | 2 | Atado | $294 | $588 | 46% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 4 | kilogramo | $1.008 | $4.032 | 87% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 15 | Unidad no definida | $480 | $7.200 | en rango * |
| Verduras Frescas | 30 | Unidad no definida | $210 | $6.300 | 61% bajo mediana * |
| Especias o Extractos | 1 | kilogramo | $2.353 | $2.353 | 2.5× la mediana * |
| Verduras Frescas | 6 | Atado | $294 | $1.764 | 46% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 3 | Saco | $8.403 | $25.209 | 15.6× la mediana * |
| Verduras Frescas | 4 | kilogramo | $1.412 | $5.648 | 2.6× la mediana * |
| Verduras Frescas | 3 | Atado | $294 | $882 | 46% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 2 | Caja | $12.437 | $24.874 | 23.0× la mediana * |
| Fruta Fresca | 6 | kilogramo | $462 | $2.772 | en rango * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.