| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verduras Frescas | 134 | kilogramo | $1.788 | $239.592 | 3.3× la mediana * |
| Verduras Frescas | 24 | kilogramo | $1.598 | $38.352 | 3.0× la mediana * |
| Verduras Frescas | 61 | kilogramo | $436 | $26.596 | en rango * |
| Verduras Frescas | 156 | Atado | $395 | $61.620 | en rango * |
| Verduras Frescas | 670 | Atado | $147 | $98.490 | 73% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 4 | kilogramo | $2.398 | $9.592 | 4.4× la mediana * |
| Verduras Frescas | 31 | Atado | $298 | $9.238 | 45% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 87 | Atado | $346 | $30.102 | en rango * |
| Verduras Frescas | 388 | Unidad | $196 | $76.048 | 64% bajo mediana * |
| Verduras Congeladas | 10 | kilogramo | $1.676 | $16.760 | en rango * |
| Fruta Fresca | 88 | Unidad no definida | $106 | $9.328 | 86% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 100 | kilogramo | $1.290 | $129.000 | 74% sobre mediana * |
| Fruta Fresca | 1 | kilogramo | $4.160 | $4.160 | 5.6× la mediana * |
| Fruta Fresca | 8 | Atado | $466 | $3.728 | en rango * |
| Fruta Fresca | 11 | Atado | $989 | $10.879 | en rango * |
| Fruta Fresca | 2 | kilogramo | $2.490 | $4.980 | 3.4× la mediana * |
| Fruta Fresca | 1 | kilogramo | $1.660 | $1.660 | 2.2× la mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.