| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verduras Frescas | 4 | kilogramo | $500 | $2.000 | en rango * |
| Verduras Frescas | 28 | Unidad | $45 | $1.260 | 92% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 36 | Paquete | $80 | $2.880 | 85% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 16 | Paquete | $250 | $4.000 | 54% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 100 | Unidad | $65 | $6.500 | 88% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 28 | Unidad | $45 | $1.260 | 92% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 20 | Unidad | $250 | $5.000 | 54% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 20 | Unidad | $200 | $4.000 | 63% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 52 | Unidad | $90 | $4.680 | 83% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 28 | Unidad | $130 | $3.640 | 76% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 8 | kilogramo | $450 | $3.600 | en rango * |
| Verduras Frescas | 132 | kilogramo | $190 | $25.080 | 65% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 28 | Unidad | $45 | $1.260 | 94% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 8 | kilogramo | $650 | $5.200 | en rango * |
| Fruta Fresca | 13 | Unidad | $250 | $3.250 | 66% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 72 | kilogramo | $250 | $18.000 | 54% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 16 | kilogramo | $150 | $2.400 | 72% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 16 | kilogramo | $450 | $7.200 | en rango * |
| Verduras Frescas | 24 | Unidad | $120 | $2.880 | 78% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 34 | kilogramo | $200 | $6.800 | 63% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 34 | kilogramo | $200 | $6.800 | 63% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 34 | kilogramo | $200 | $6.800 | 63% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 34 | kilogramo | $200 | $6.800 | 63% bajo mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.