| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cobertores para Cirugía | 200 | Unidad | $236 | $47.200 | 90% bajo mediana * |
| Sondas Quirúrgicas | 120 | Unidad | $406 | $48.720 | 42% bajo mediana * |
| Vendas de Gasa | 1790 | Unidad | $129 | $230.910 | 61% bajo mediana * |
| Vendas de Gasa | 1165 | Unidad | $99 | $115.335 | 70% bajo mediana * |
| Vendas de Gasa | 249 | Unidad | $9.950 | $2.477.550 | 30.3× la mediana * |
| Sondas Quirúrgicas | 110 | Unidad | $406 | $44.660 | 42% bajo mediana * |
| Sondas Quirúrgicas | 90 | Unidad | $406 | $36.540 | 42% bajo mediana * |
| Mascarillas de Oxígeno Médicas o Piezas | 13 | Unidad | $490 | $6.370 | 60% bajo mediana * |
| Depresores de la Lengua o Palas o Palos | 7100 | Unidad | $7 | $50.765 | 98% bajo mediana * |
| Cobertores para Cirugía | 430 | Unidad | $249 | $107.070 | 89% bajo mediana * |
| Cubre Zapatos para el Personal Sanitario | 3800 | Unidad | $35 | $133.000 | 98% bajo mediana * |
| Algodón | 154 | Unidad | $4.190 | $645.260 | 42% sobre mediana * |
| Sondas Quirúrgicas | 140 | Unidad | $406 | $56.840 | 42% bajo mediana * |
| Sondas Quirúrgicas | 60 | Unidad | $406 | $24.360 | 42% bajo mediana * |
| Mascarillas de Oxígeno Médicas o Piezas | 13 | Unidad | $490 | $6.370 | 60% bajo mediana * |
| Cánula Médico Nasal | 42 | Unidad | $195 | $8.190 | 95% bajo mediana * |
| Cánula Médico Nasal | 40 | Unidad | $195 | $7.800 | 95% bajo mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.