| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Clorhidrato de Amiodarona | 4020 | Comprimido | $79 | $317.580 | en rango * |
| Carvedilol | 15420 | Comprimido | $31 | $478.020 | en rango * |
| Fluconazol | 140 | Comprimido | $126 | $17.640 | 67% bajo mediana * |
| Clorhidrato de Propanolol | 4400 | Comprimido | $17 | $74.800 | en rango * |
| Clorhidrato de Propanolol | 2800 | Comprimido | $17 | $47.600 | en rango * |
| Clorhidrato de Fluoxetina | 2000 | Comprimido | $14 | $28.000 | 80% bajo mediana * |
| Albendazol | 48 | Comprimido | $1.837 | $88.176 | en rango * |
| Levotiroxina | 6000 | Comprimido | $50 | $300.000 | en rango * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.