| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Leche o Productos de Mantequilla | 400 | Unidad | $211 | $84.400 | 86% bajo mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 5 | kilogramo | $9.400 | $47.000 | 6.4× la mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 20 | kilogramo | $9.900 | $198.000 | 6.8× la mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 25 | kilogramo | $3.800 | $95.000 | 2.6× la mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 150 | Unidad | $450 | $67.500 | 69% bajo mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 200 | Unidad | $413 | $82.600 | 72% bajo mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 1600 | Unidad | $1.100 | $1.760.000 | en rango * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 40 | Unidad | $330 | $13.200 | 77% bajo mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 150 | Unidad | $300 | $45.000 | 79% bajo mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 2000 | Unidad | $290 | $580.000 | 80% bajo mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 150 | Unidad | $300 | $45.000 | 79% bajo mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 3200 | Unidad | $215 | $688.000 | 85% bajo mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 5 | Litro | $3.990 | $19.950 | 2.7× la mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 240 | Unidad | $159 | $38.160 | 89% bajo mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 5 | kilogramo | $5.840 | $29.200 | 4.0× la mediana * |
| Sucedáneo de Queso | 80 | Unidad | $1.280 | $102.400 | en rango * |
| Sucedáneo de Queso | 720 | Unidad | $1.000 | $720.000 | 50% bajo mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.