| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cereales Precocidos y Listos para Comer | 300 | Unidad no definida | $1.938 | $581.400 | 65% sobre mediana * |
| Semillas de Avena | 72 | Unidad no definida | $2.238 | $161.136 | en rango * |
| Harina de Trigo | 24 | Unidad no definida | $1.375 | $33.000 | en rango * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 48 | Unidad no definida | $1.344 | $64.512 | 2.5× la mediana * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 30 | Unidad no definida | $863 | $25.890 | 59% sobre mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 48 | Unidad no definida | $2.063 | $99.024 | 41% sobre mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 48 | Unidad no definida | $2.063 | $99.024 | 41% sobre mediana * |
| Verduras Deshidratadas | 360 | Unidad no definida | $1.438 | $517.680 | 49% bajo mediana * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 28 | Unidad no definida | $988 | $27.664 | 82% sobre mediana * |
| Gelatina | 40 | Unidad no definida | $5.341 | $213.640 | 70% sobre mediana * |
| Cereales Precocidos y Listos para Comer | 120 | Unidad no definida | $2.321 | $278.520 | 97% sobre mediana * |
| Miel | 50 | Unidad no definida | $1.375 | $68.750 | 60% bajo mediana * |
| Pasta o Tallarines Naturales Estables sin Refriger | 360 | Unidad no definida | $1.238 | $445.680 | 94% sobre mediana * |
| Productos de Edulcorantes o Azúcares Naturales | 570 | Unidad no definida | $1.350 | $769.500 | 48% sobre mediana * |
| Fruta Estable sin Refrigerar | 64 | Unidad no definida | $2.488 | $159.232 | 2.3× la mediana * |
| Verduras Estables sin Refrigerar | 20 | Unidad no definida | $2.363 | $47.260 | 3.0× la mediana * |
| Granos de Legumbres | 10 | Unidad no definida | $4.238 | $42.380 | 2.3× la mediana * |
| Especias o Extractos | 48 | Unidad no definida | $988 | $47.424 | en rango * |
| Merengue | 10 | Unidad no definida | $3.199 | $31.990 | en rango * |
| Mermeladas, Gelatinas, Conservas de Fruta | 24 | Unidad no definida | $1.363 | $32.712 | 41% sobre mediana * |
| Granos de Legumbres | 10 | kilogramo | $4.238 | $42.380 | 2.3× la mediana * |
| Agua Mineral | 3276 | Unidad no definida | $513 | $1.680.588 | en rango * |
| Jugos y Néctar Envasados | 144 | Unidad no definida | $488 | $70.272 | 41% bajo mediana * |
| Jugos y Néctar Envasados | 1320 | Unidad no definida | $400 | $528.000 | 52% bajo mediana * |
| Té de Hierbas | 200 | Unidad no definida | $2.938 | $587.600 | 96% sobre mediana * |
| Pasta o Tallarines Naturales Estables sin Refriger | 390 | Unidad no definida | $1.238 | $482.820 | 94% sobre mediana * |
| Pasta o Tallarines Naturales Estables sin Refriger | 400 | Unidad no definida | $1.238 | $495.200 | 94% sobre mediana * |
| Pasta o Tallarines Naturales Estables sin Refriger | 240 | Unidad no definida | $1.238 | $297.120 | 94% sobre mediana * |
| Bombillas o Pajillas para Beber | 5 | Unidad no definida | $145.857 | $729.285 | 522.8× la mediana * |
| Granos de Cereales | 264 | Unidad no definida | $2.238 | $590.832 | 2.4× la mediana * |
| Harina de Trigo | 36 | kilogramo | $1.375 | $49.500 | en rango * |
| Granos de Cereales | 600 | kilogramo | $1.338 | $802.800 | 45% sobre mediana * |
| Papas, Arroz, Pastas u Otros Acompañamientos Prepa | 390 | Paquete | $1.238 | $482.820 | en rango * |
| Especias o Extractos | 60 | Unidad no definida | $588 | $35.280 | en rango * |
| Granos de Cereales | 240 | Unidad no definida | $2.238 | $537.120 | 2.4× la mediana * |
| Papas, Arroz, Pastas u Otros Acompañamientos Prepa | 240 | Unidad no definida | $938 | $225.120 | en rango * |
| Mermeladas, Gelatinas, Conservas de Fruta | 984 | Unidad no definida | $1.575 | $1.549.800 | 63% sobre mediana * |
| Galletas Simples Saladas | 624 | Paquete | $1.388 | $866.112 | 2.8× la mediana * |
| Galletas Simples Saladas | 30 | Unidad no definida | $863 | $25.890 | 75% sobre mediana * |
| Sal de Cocina o de Mesa | 84 | Unidad no definida | $475 | $39.900 | en rango * |
| Aceites de Plantas y Verduras Comestibles | 210 | Litro | $4.602 | $966.420 | 3.0× la mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 150 | Unidad no definida | $3.238 | $485.700 | 2.2× la mediana * |
| Pescado Estable sin Refrigerar | 240 | Unidad no definida | $1.813 | $435.120 | 88% sobre mediana * |
| Semillas de Avena | 190 | kilogramo | $1.875 | $356.250 | en rango * |
| Fruta Estable sin Refrigerar | 192 | Unidad no definida | $2.488 | $477.696 | 2.3× la mediana * |
| Chocolate o Sucedáneo de Chocolate | 14 | Unidad no definida | $3.688 | $51.632 | 66% sobre mediana * |
| Salsa | 36 | Unidad no definida | $400 | $14.400 | 72% bajo mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 30 | Unidad no definida | $1.375 | $41.250 | en rango * |
| Especias o Extractos | 14 | Unidad no definida | $3.688 | $51.632 | 3.9× la mediana * |
| Especias o Extractos | 14 | Unidad no definida | $3.688 | $51.632 | 3.9× la mediana * |
| Mermeladas, Gelatinas, Conservas de Fruta | 24 | Unidad no definida | $1.363 | $32.712 | 41% sobre mediana * |
| Queso Rallado | 60 | Unidad no definida | $1.563 | $93.780 | 98% sobre mediana * |
| Fruta Estable sin Refrigerar | 24 | Unidad no definida | $2.488 | $59.712 | 2.3× la mediana * |
| Pasta o Tallarines Naturales Estables sin Refriger | 96 | Unidad no definida | $938 | $90.048 | 47% sobre mediana * |
| Postres Preparados | 10 | Unidad no definida | $3.065 | $30.650 | 2.1× la mediana * |
| Especias o Extractos | 20 | Unidad no definida | $350 | $7.000 | 63% bajo mediana * |
| Sopas Preparadas Estable sin Refrigerar | 10 | Unidad no definida | $4.374 | $43.740 | 8.7× la mediana * |
| Especias o Extractos | 24 | Unidad no definida | $513 | $12.312 | 46% bajo mediana * |
| Servilletas de Papel | 720 | Unidad no definida | $600 | $432.000 | 71% sobre mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.