| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruta Fresca | 74 | kilogramo | $1.200 | $88.800 | 62% sobre mediana * |
| Fruta Fresca | 10 | kilogramo | $880 | $8.800 | en rango * |
| Fruta Fresca | 60 | Unidad | $1.500 | $90.000 | 2.0× la mediana * |
| Fruta Fresca | 7 | Unidad | $2.900 | $20.300 | 3.9× la mediana * |
| Verduras Frescas | 20 | Unidad | $990 | $19.800 | 83% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 2 | Paquete | $2.000 | $4.000 | 3.7× la mediana * |
| Verduras Frescas | 16 | kilogramo | $450 | $7.200 | en rango * |
| Verduras Frescas | 11 | Unidad | $990 | $10.890 | 83% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 20 | kilogramo | $990 | $19.800 | 83% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 103 | Unidad | $450 | $46.350 | en rango * |
| Verduras Frescas | 36 | kilogramo | $450 | $16.200 | en rango * |
| Verduras Frescas | 60 | kilogramo | $1.200 | $72.000 | 2.2× la mediana * |
| Verduras Frescas | 12 | kilogramo | $1.200 | $14.400 | 2.2× la mediana * |
| Verduras Frescas | 2 | Paquete | $1.400 | $2.800 | 2.6× la mediana * |
| Verduras Frescas | 20 | Unidad | $300 | $6.000 | 44% bajo mediana * |
| Aceitunas | 1 | kilogramo | $5.900 | $5.900 | 2.4× la mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.