| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruta Fresca | 72 | kilogramo | $880 | $63.360 | en rango * |
| Fruta Fresca | 73 | kilogramo | $900 | $65.700 | en rango * |
| Fruta Fresca | 4 | Unidad | $2.300 | $9.200 | 3.1× la mediana * |
| Fruta Fresca | 62 | kilogramo | $1.200 | $74.400 | 62% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 32 | Unidad | $990 | $31.680 | 83% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 24 | kilogramo | $450 | $10.800 | en rango * |
| Verduras Frescas | 4 | Unidad | $990 | $3.960 | 83% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 26 | kilogramo | $990 | $25.740 | 83% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 9 | Unidad | $450 | $4.050 | en rango * |
| Verduras Frescas | 40 | kilogramo | $450 | $18.000 | en rango * |
| Verduras Frescas | 50 | kilogramo | $1.200 | $60.000 | 2.2× la mediana * |
| Verduras Frescas | 14 | kilogramo | $1.200 | $16.800 | 2.2× la mediana * |
| Verduras Frescas | 50 | Unidad | $450 | $22.500 | en rango * |
| Verduras Frescas | 5 | Unidad | $300 | $1.500 | 44% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 10 | Unidad | $300 | $3.000 | 44% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 2 | Paquete | $2.000 | $4.000 | 3.7× la mediana * |
| Verduras Frescas | 1 | Paquete | $990 | $990 | 83% sobre mediana * |
| Verduras Congeladas | 16 | kilogramo | $2.900 | $46.400 | 41% sobre mediana * |
| Verduras Congeladas | 17 | kilogramo | $1.300 | $22.100 | en rango * |
| Verduras Congeladas | 96 | kilogramo | $1.400 | $134.400 | en rango * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.