| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 160 | kilogramo | $5.250 | $840.000 | 66% sobre mediana * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 6 | kilogramo | $3.750 | $22.500 | en rango * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 20 | kilogramo | $2.550 | $51.000 | en rango * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 282 | kilogramo | $5.100 | $1.438.200 | 52% sobre mediana * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 245 | kilogramo | $5.100 | $1.249.500 | 52% sobre mediana * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 36 | kilogramo | $10.500 | $378.000 | 3.1× la mediana * |
| Pescado Fresco | 240 | kilogramo | $4.950 | $1.188.000 | 80% sobre mediana * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 245 | kilogramo | $10.500 | $2.572.500 | 3.3× la mediana * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 70 | kilogramo | $5.100 | $357.000 | 61% sobre mediana * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 422 | kilogramo | $6.500 | $2.743.000 | 2.0× la mediana * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 10 | kilogramo | $7.950 | $79.500 | 2.5× la mediana * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 5 | kilogramo | $4.800 | $24.000 | 51% sobre mediana * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 12 | kilogramo | $5.100 | $61.200 | 61% sobre mediana * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 44 | kilogramo | $3.500 | $154.000 | en rango * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 30 | kilogramo | $6.000 | $180.000 | 89% sobre mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.