| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verduras Frescas | 23 | Unidad | $1.590 | $36.570 | 2.9× la mediana * |
| Verduras Frescas | 13 | Unidad | $1.250 | $16.250 | 2.3× la mediana * |
| Verduras Frescas | 14 | Unidad | $400 | $5.600 | en rango * |
| Verduras Frescas | 10 | kilogramo | $1.990 | $19.900 | 3.7× la mediana * |
| Verduras Frescas | 9 | kilogramo | $1.190 | $10.710 | 2.2× la mediana * |
| Verduras Frescas | 14 | Unidad | $1.300 | $18.200 | 2.4× la mediana * |
| Verduras Frescas | 8 | Unidad | $2.200 | $17.600 | 4.1× la mediana * |
| Verduras Frescas | 36 | Unidad | $1.990 | $71.640 | 3.7× la mediana * |
| Verduras Frescas | 21 | kilogramo | $3.200 | $67.200 | 5.9× la mediana * |
| Verduras Congeladas | 7 | kilogramo | $3.600 | $25.200 | 75% sobre mediana * |
| Verduras Congeladas | 8 | Unidad | $2.840 | $22.720 | en rango * |
| Arvejas Secas | 3 | kilogramo | $3.100 | $9.300 | 2.7× la mediana * |
| Fruta Fresca | 52 | Unidad | $1.100 | $57.200 | 48% sobre mediana * |
| Fruta Fresca | 40 | kilogramo | $3.300 | $132.000 | 4.5× la mediana * |
| Fruta Fresca | 18 | kilogramo | $1.950 | $35.100 | 2.6× la mediana * |
| Fruta Fresca | 18 | kilogramo | $2.000 | $36.000 | 2.7× la mediana * |
| Fruta Fresca | 65 | kilogramo | $3.000 | $195.000 | 4.0× la mediana * |
| Fruta Fresca | 18 | kilogramo | $2.390 | $43.020 | 3.2× la mediana * |
| Fruta Fresca | 50 | kilogramo | $3.300 | $165.000 | 4.5× la mediana * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 7 | kilogramo | $4.800 | $33.600 | 43% sobre mediana * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 9 | kilogramo | $9.990 | $89.910 | 3.0× la mediana * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 9 | kilogramo | $4.900 | $44.100 | 46% sobre mediana * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 1 | Unidad | $80.000 | $80.000 | 23.9× la mediana * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 7 | kilogramo | $7.400 | $51.800 | 2.2× la mediana * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 8 | kilogramo | $18.500 | $148.000 | 5.5× la mediana * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 3 | kilogramo | $8.500 | $25.500 | 2.7× la mediana * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 2 | kilogramo | $9.200 | $18.400 | 2.9× la mediana * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 3 | kilogramo | $4.900 | $14.700 | 55% sobre mediana * |
| Carnes Estables sin Refrigerar Procesadas y Prepar | 48 | Unidad | $1.700 | $81.600 | 49% bajo mediana * |
| Carnes Estables sin Refrigerar Procesadas y Prepar | 48 | Unidad | $1.590 | $76.320 | 53% bajo mediana * |
| Pescado Fresco | 12 | Unidad | $2.690 | $32.280 | en rango * |
| Mayonesa | 1 | kilogramo | $4.450 | $4.450 | 2.8× la mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 12 | Unidad no definida | $7.000 | $84.000 | 4.8× la mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 21 | Unidad | $1.300 | $27.300 | en rango * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 3 | kilogramo | $4.300 | $12.900 | 2.9× la mediana * |
| Queso Natural | 3 | kilogramo | $11.000 | $33.000 | 3.2× la mediana * |
| Aceites de Plantas y Verduras Comestibles | 11 | Litro | $3.900 | $42.900 | 2.5× la mediana * |
| Productos de Edulcorantes o Azúcares Naturales | 10 | kilogramo | $2.990 | $29.900 | 3.3× la mediana * |
| Chocolate o Sucedáneo de Chocolate | 6 | kilogramo | $2.990 | $17.940 | en rango * |
| Hierbas Secas | 2 | Unidad no definida | $3.600 | $7.200 | en rango * |
| Aliño de Ensaladas | 7 | Unidad | $2.100 | $14.700 | 3.2× la mediana * |
| Conservas | 4 | Unidad | $2.990 | $11.960 | 65% sobre mediana * |
| Conservas | 4 | Unidad | $7.500 | $30.000 | 4.1× la mediana * |
| Salsa | 18 | Unidad | $1.050 | $18.900 | en rango * |
| Postres, Helados o Yogurt Congelado | 78 | Unidad | $400 | $31.200 | 44% sobre mediana * |
| Mermeladas, Gelatinas, Conservas de Fruta | 6 | Unidad | $1.290 | $7.740 | en rango * |
| Pasta o Tallarines Naturales Frescos | 15 | Unidad | $1.390 | $20.850 | 2.4× la mediana * |
| Pasta o Tallarines Naturales Frescos | 15 | Unidad no definida | $1.390 | $20.850 | 2.4× la mediana * |
| Café | 10 | Unidad | $2.990 | $29.900 | en rango * |
| Granos de Legumbres | 3 | kilogramo | $4.000 | $12.000 | 2.2× la mediana * |
| Granos de Legumbres | 3 | kilogramo | $2.800 | $8.400 | 51% sobre mediana * |
| Granos de Cereales | 12 | kilogramo | $3.600 | $43.200 | 3.9× la mediana * |
| Servicios de Elaboración de Productos de Cereales | 78 | Unidad | $490 | $38.220 | en rango * |
| Verduras Frescas | 2 | Unidad | $2.100 | $4.200 | 3.9× la mediana * |
| Mariscos Congelados | 7 | Unidad | $3.990 | $27.930 | en rango * |
| Fruta Fresca | 50 | kilogramo | $2.390 | $119.500 | 3.2× la mediana * |
| Postres Preparados | 2 | kilogramo | $6.990 | $13.980 | 4.8× la mediana * |
| Huevos Frescos | 130 | Unidad | $400 | $52.000 | 48% sobre mediana * |
| Mermeladas, Gelatinas, Conservas de Fruta | 12 | kilogramo | $6.990 | $83.880 | 7.2× la mediana * |
| Hierbas Frescas | 2 | Unidad | $1.050 | $2.100 | 2.0× la mediana |
| Sal de Cocina o de Mesa | 3 | kilogramo | $1.000 | $3.000 | 2.9× la mediana * |
| Cereales Precocidos y Listos para Comer | 2 | Unidad | $2.000 | $4.000 | 70% sobre mediana * |
| Té de Hierbas | 2 | Unidad | $4.300 | $8.600 | 2.9× la mediana * |
| Fruta Fresca | 12 | kilogramo | $2.390 | $28.680 | 3.2× la mediana * |
| Vinagres | 2 | Unidad | $1.990 | $3.980 | 54% sobre mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.