
Servicio de Aseo Direccion Regional Ñuble
SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y MANTENCION GENERAL DE LAS DEPENDENCIAS PERTENECIENTES A LA DIRECCION REGIONAL DE ÑUBLE, DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS.
5 oferente(s) participaron en esta licitación. El detalle de quién compitió y con qué oferta está en el registro oficial de Mercado Público.
Ver oferentes en Mercado Público →| Código | Fecha | Proveedor | Monto |
|---|---|---|---|
| 1113015-65-SE20 | 04-09-2020 | Daniel Edmundo Ruiz Becerra | $694.187 |
| 1113015-61-SE20 | 25-08-2020 | Daniel Edmundo Ruiz Becerra | $2.499.000 |
| 1113015-57-SE20 | 10-08-2020 | Daniel Edmundo Ruiz Becerra | $833.000 |
| 1113015-52-SE20 | 06-07-2020 | Daniel Edmundo Ruiz Becerra | $833.000 |
| 1113015-47-SE20 | 11-06-2020 | Daniel Edmundo Ruiz Becerra | $833.000 |
| 1113015-43-SE20 | 11-05-2020 | Daniel Edmundo Ruiz Becerra | $833.000 |
| 1113015-38-SE20 | 14-04-2020 | Daniel Edmundo Ruiz Becerra | $833.000 |
| 1113015-31-SE20 | 13-03-2020 | Daniel Edmundo Ruiz Becerra | $833.000 |
| 1113015-8-SE20 | 14-02-2020 | Daniel Edmundo Ruiz Becerra | $833.000 |
| 747-513-SE19 | 26-12-2019 | Daniel Edmundo Ruiz Becerra | $833.000 |
| 747-434-SE19 | 27-11-2019 | Daniel Edmundo Ruiz Becerra | $833.000 |
| 747-401-SE19 | 12-11-2019 | Daniel Edmundo Ruiz Becerra | $833.000 |
| 747-355-SE19 | 15-10-2019 | Daniel Edmundo Ruiz Becerra | $833.000 |
| 747-356-SE19 | 15-10-2019 | Daniel Edmundo Ruiz Becerra | $166.600 |
Fuente original:ficha mercadopublico.cl