Conv. Suministro Pasajes Aereos y Otros a Chaitén
Contratación del servicio “Convenio de Suministro para Pasajes Aéreos y Traslado Aéreo de Sobres y Cajas, desde Puerto Montt a Chaitén y otros lugares de la provincia de Palena, de la Región de Los Lagos, vice-versa” para la Secretaría Regional Ministeria
2 oferente(s) participaron en esta licitación. El detalle de quién compitió y con qué oferta está en el registro oficial de Mercado Público.
Ver oferentes en Mercado Público →| Código | Fecha | Proveedor | Monto |
|---|---|---|---|
| 680-87-SE20 | 13-11-2020 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $106.000 |
| 680-86-SE20 | 12-11-2020 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $106.000 |
| 680-10-SE20 | 28-02-2020 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $106.000 |
| 1078630-9-SE20 | 29-01-2020 | Inversiones Aereas Patagonia Limitada | $106.000 |
| 1078630-2-SE20 | 15-01-2020 | Inversiones Aereas Patagonia Limitada | $106.000 |
| 680-203-SE19 | 22-11-2019 | Inversiones Aereas Patagonia Limitada | $212.000 |
| 680-185-SE19 | 16-10-2019 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $106.000 |
| 680-182-SE19 | 07-10-2019 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $106.000 |
| 680-127-SE19 | 14-08-2019 | Inversiones Aereas Patagonia Limitada | $53.000 |
| 680-48-SE19 | 02-05-2019 | Inversiones Aereas Patagonia Limitada | $212.000 |
| 680-45-SE19 | 25-04-2019 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $106.000 |
| 680-40-SE19 | 18-04-2019 | Inversiones Aereas Patagonia Limitada | $212.000 |
| 680-34-SE19 | 03-04-2019 | Inversiones Aereas Patagonia Limitada | $106.000 |
| 680-15-SE19 | 22-02-2019 | Inversiones Aereas Patagonia Limitada | $106.000 |
| 680-14-SE19 | 20-02-2019 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $106.000 |
| 680-5-SE19 | 31-01-2019 | Inversiones Aereas Patagonia Limitada | $106.000 |
| 680-213-SE18 | 12-12-2018 | Inversiones Aereas Patagonia Limitada | $212.000 |
| 680-205-SE18 | 05-12-2018 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $106.000 |
| 680-206-SE18 | 05-12-2018 | Inversiones Aereas Patagonia Limitada | $106.000 |
| 680-174-SE18 | 19-10-2018 | Inversiones Aereas Patagonia Limitada | $106.000 |
| 680-156-SE18 | 12-10-2018 | Inversiones Aereas Patagonia Limitada | $318.000 |
| 680-136-SE18 | 20-09-2018 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $106.000 |
| 680-114-SE18 | 04-09-2018 | Inversiones Aereas Patagonia Limitada | $106.000 |
| 680-112-SE18 | 31-08-2018 | Inversiones Aereas Patagonia Limitada | $318.000 |
| 680-101-SE18 | 27-08-2018 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $106.000 |
| 680-98-SE18 | 23-08-2018 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $106.000 |
| 680-99-SE18 | 23-08-2018 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $106.000 |
| 680-95-SE18 | 14-08-2018 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $106.000 |
| 680-77-SE18 | 10-07-2018 | Inversiones Aereas Patagonia Limitada | $106.000 |
| 680-70-SE18 | 29-06-2018 | Inversiones Aereas Patagonia Limitada | $212.000 |
| 680-61-SE18 | 11-06-2018 | Inversiones Aereas Patagonia Limitada | $180.000 |
| 680-3-SE18 | 08-01-2018 | Inversiones Aereas Patagonia Limitada | $106.000 |
| 680-2-SE18 | 08-01-2018 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $106.000 |
| 680-191-SE17 | 04-12-2017 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $26.000 |
| 680-168-SE17 | 06-11-2017 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $34.001 |
| 680-149-SE17 | 11-10-2017 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $7.000 |
| 680-126-SE17 | 11-09-2017 | Inversiones Aereas Patagonia Limitada | $106.000 |
| 680-102-SE17 | 03-08-2017 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $21.000 |
| 680-92-SE17 | 27-07-2017 | Inversiones Aereas Patagonia Limitada | $212.000 |
| 680-90-SE17 | 26-07-2017 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $106.000 |
| 680-83-SE17 | 13-07-2017 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $34.001 |
| 680-62-SE17 | 31-05-2017 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $318.000 |
| 680-44-SE17 | 02-05-2017 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $212.000 |
| 680-20-SE17 | 14-03-2017 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $318.000 |
| 680-8-SE17 | 06-02-2017 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $15.000 |
| 680-4-SE17 | 17-01-2017 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $53.000 |
| 680-148-SE16 | 25-11-2016 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $212.000 |
| 680-98-SE16 | 23-08-2016 | Inversiones Aereas Patagonia Limitada | $106.000 |
| 680-90-SE16 | 12-08-2016 | Inversiones Aereas Patagonia Limitada | $106.000 |
| 680-70-SE16 | 14-06-2016 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $8.000 |
| 680-62-SE16 | 26-05-2016 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $8.000 |
| 680-40-SE16 | 25-04-2016 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $106.000 |
| 680-25-SE16 | 08-04-2016 | Inversiones Aereas Patagonia Limitada | $106.000 |
| 680-23-SE16 | 24-03-2016 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $106.000 |
| 680-22-SE16 | 23-03-2016 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $53.000 |
| 680-17-SE16 | 16-03-2016 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $106.000 |
| 680-13-SE16 | 04-03-2016 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $3.000 |
| 680-8-SE16 | 11-02-2016 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $28.000 |
| 680-3-SE16 | 12-01-2016 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $44.000 |
| 680-168-SE15 | 10-12-2015 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $6.000 |
| 680-160-SE15 | 24-11-2015 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $106.000 |
| 680-159-SE15 | 20-11-2015 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $106.000 |
| 680-149-SE15 | 11-11-2015 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $33.999 |
| 680-147-SE15 | 10-11-2015 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $106.000 |
| 680-143-SE15 | 03-11-2015 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $53.000 |
| 680-142-SE15 | 03-11-2015 | Inversiones Aereas Patagonia Limitada | $53.000 |
| 680-136-SE15 | 27-10-2015 | Inversiones Aereas Patagonia Limitada | $106.000 |
| 680-134-SE15 | 14-10-2015 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $22.000 |
| 680-121-SE15 | 30-09-2015 | Inversiones Aereas Patagonia Limitada | $106.000 |
| 680-112-SE15 | 08-09-2015 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $12.000 |
| 680-109-SE15 | 04-09-2015 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $53.000 |
| 680-105-SE15 | 01-09-2015 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $106.000 |
| 680-97-SE15 | 24-08-2015 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $212.000 |
| 680-89-SE15 | 11-08-2015 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $44.000 |
| 680-88-SE15 | 10-08-2015 | Inversiones Aereas Patagonia Limitada | $159.000 |
| 680-87-SE15 | 07-08-2015 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $159.000 |
| 680-79-SE15 | 10-07-2015 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $27.000 |
| 680-76-SE15 | 01-07-2015 | Inversiones Aereas Patagonia Limitada | $53.000 |
| 680-75-SE15 | 01-07-2015 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $53.000 |
| 680-63-SE15 | 10-06-2015 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $39.999 |
| 680-55-SE15 | 14-05-2015 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $69.000 |
| 680-47-SE15 | 13-04-2015 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $24.000 |
| 680-38-SE15 | 27-03-2015 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $140.000 |
| 680-24-SE15 | 12-03-2015 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $6.000 |
| 680-14-SE15 | 23-02-2015 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $53.000 |
| 680-5-SE15 | 09-02-2015 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $9.000 |
| 680-151-SE14 | 09-12-2014 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $23.000 |
| 680-134-SE14 | 17-11-2014 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $30.000 |
| 680-133-SE14 | 11-11-2014 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $13.601 |
| 680-129-SE14 | 29-10-2014 | Inversiones Aereas Patagonia Limitada | $53.000 |
| 680-128-SE14 | 23-10-2014 | Inversiones Aereas Patagonia Limitada | $53.000 |
| 680-126-SE14 | 22-10-2014 | Inversiones Aereas Patagonia Limitada | $53.000 |
| 680-124-SE14 | 21-10-2014 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $212.000 |
| 680-125-SE14 | 21-10-2014 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $106.000 |
| 680-114-SE14 | 30-09-2014 | Inversiones Aereas Patagonia Limitada | $53.000 |
| 680-111-SE14 | 29-09-2014 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $62.000 |
| 680-107-SE14 | 15-09-2014 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $3.000 |
| 680-103-SE14 | 11-09-2014 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $106.000 |
| 680-100-SE14 | 01-09-2014 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $53.000 |
| 680-99-SE14 | 01-09-2014 | Inversiones Aereas Patagonia Limitada | $106.000 |
| 680-93-SE14 | 13-08-2014 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $35.000 |
| 680-88-SE14 | 27-06-2014 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $106.000 |
| 680-78-SE14 | 12-06-2014 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $3.000 |
| 680-62-SE14 | 07-05-2014 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $53.000 |
| 680-44-SE14 | 11-04-2014 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $18.000 |
| 680-30-SE14 | 12-03-2014 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $11.000 |
| 680-14-SE14 | 11-02-2014 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $3.000 |
| 680-1-SE14 | 03-01-2014 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $100.000 |
| 680-178-SE13 | 28-11-2013 | Inversiones Aereas Patagonia Limitada | $100.000 |
| 680-172-SE13 | 12-11-2013 | Inversiones Aereas Patagonia Limitada | $1 |
| 680-171-SE13 | 12-11-2013 | Servicios Aereos Pewen S.A. | $1 |
Fuente original:ficha mercadopublico.cl