Compra de Combustible
Se requiere la compra de combustible para los vehículos de esta Seremia, para la realización de un convenio de suministro.
1 oferente(s) participaron en esta licitación. El detalle de quién compitió y con qué oferta está en el registro oficial de Mercado Público.
Ver oferentes en Mercado Público →| Código | Fecha | Proveedor | Monto |
|---|---|---|---|
| 649-31-SE09 | 10-03-2009 | Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. | $350.000 |
| 649-6-SE09 | 12-01-2009 | Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. | $600.000 |
| 649-11155-SE08 | 03-12-2008 | Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. | $650.000 |
| 649-11153-SE08 | 26-11-2008 | Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. | $200.000 |
| 649-11136-SE08 | 10-11-2008 | Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. | $600.000 |
| 649-11126-SE08 | 07-10-2008 | Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. | $800.000 |
| 649-11119-SE08 | 29-09-2008 | Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. | $200.000 |
| 649-11114-SE08 | 15-09-2008 | Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. | $300.000 |
| 649-11098-SE08 | 01-09-2008 | Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. | $542.000 |
| 649-11093-SE08 | 20-08-2008 | Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. | $400.000 |
| 649-11084-SE08 | 07-08-2008 | Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. | $200.000 |
| 649-108-SE08 | 07-07-2008 | Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. | $600.000 |
| 649-98-SE08 | 24-06-2008 | Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. | $400.000 |
| 649-94-SE08 | 16-06-2008 | Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. | $200.000 |
| 649-86-SE08 | 30-05-2008 | Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. | $250.000 |
| 649-70-SE08 | 08-05-2008 | Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. | $400.000 |
| 649-59-SE08 | 15-04-2008 | Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. | $300.000 |
| 649-48-SE08 | 02-04-2008 | Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. | $35.000 |
| 649-45-SE08 | 27-03-2008 | Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. | $300.000 |
| 649-31-SE08 | 10-03-2008 | Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. | $400.000 |
| 649-28-SE08 | 06-03-2008 | Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. | $70.000 |
| 649-19-SE08 | 20-02-2008 | Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. | $332.000 |
| 649-14-SE08 | 07-02-2008 | Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. | $100.000 |
| 649-13-SE08 | 29-01-2008 | Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. | $200.000 |
| 649-8-SE08 | 21-01-2008 | Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. | $100.000 |
| 649-6-SE08 | 18-01-2008 | Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. | $200.000 |
| 649-1-SE08 | 07-01-2008 | Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. | $300.000 |
| 649-187-SE07 | 21-12-2007 | Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. | $233.000 |
| 649-177-SE07 | 10-12-2007 | Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. | $300.000 |
| 649-168-SE07 | 28-11-2007 | Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. | $300.000 |
| 649-163-SE07 | 16-11-2007 | Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. | $150.000 |
| 649-156-SE07 | 05-11-2007 | Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. | $300.000 |
| 649-137-SE07 | 10-10-2007 | Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. | $150.000 |
| 649-131-SE07 | 03-10-2007 | Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. | $150.000 |
| 649-121-SE07 | 25-09-2007 | Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. | $100.000 |
| 649-108-SE07 | 03-09-2007 | Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. | $150.000 |
| 649-98-SE07 | 21-08-2007 | Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. | $100.000 |
| 649-96-SE07 | 16-08-2007 | Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. | $150.000 |
| 649-81-SE07 | 06-08-2007 | Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. | $150.000 |
| 649-83-SE07 | 31-07-2007 | Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. | $150.000 |
| 649-75-SE07 | 11-07-2007 | Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. | $100.000 |
| 649-74-SE07 | 09-07-2007 | Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. | $350.000 |
| 649-65-SE07 | 18-06-2007 | Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. | $300.000 |
| 649-42-SE07 | 14-05-2007 | Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. | $350.000 |
| 649-24-SE07 | 18-04-2007 | Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. | $350.000 |
Fuente original:ficha mercadopublico.cl