Servicio de Pasajes Terrestres Nacionales
Servicio de Pasajes Terrestres Nacionales, para el personal del Ejército.
1 oferente(s) participaron en esta licitación. El detalle de quién compitió y con qué oferta está en el registro oficial de Mercado Público.
Ver oferentes en Mercado Público →| Código | Fecha | Proveedor | Monto |
|---|---|---|---|
| 647694-90-SE23 | 10-01-2023 | Transportes Cometa S.A. | $294.000 |
| 647694-2973-SE22 | 13-12-2022 | Transportes Cometa S.A. | $2.475.800 |
| 647694-2645-SE22 | 10-11-2022 | Transportes Cometa S.A. | $1.119.600 |
| 647694-2391-SE22 | 17-10-2022 | Transportes Cometa S.A. | $955.400 |
| 647694-2250-SE22 | 29-09-2022 | Transportes Cometa S.A. | $2.312.100 |
| 647694-2241-SE22 | 29-09-2022 | Transportes Cometa S.A. | $11.420.520 |
| 647694-1813-SE22 | 12-07-2022 | Transportes Cometa S.A. | $1.367.720 |
| 647694-1574-SE22 | 13-06-2022 | Transportes Cometa S.A. | $1.971.299 |
| 647694-1361-SE22 | 19-05-2022 | Transportes Cometa S.A. | $603.800 |
| 647694-1005-SE22 | 11-04-2022 | Transportes Cometa S.A. | $705.225 |
| 647694-886-SE22 | 17-03-2022 | Transportes Cometa S.A. | $717.017 |
| 647694-770-SE22 | 03-03-2022 | Transportes Cometa S.A. | $893.500 |
| 647694-244-SE22 | 19-01-2022 | Transportes Cometa S.A. | $453.600 |
Fuente original:ficha mercadopublico.cl