Ern Stock Bodega -Septiembre Insumos Clínicos
ERN STOCK BODEGA -SEPTIEMBRE Insumos Clínicos
60 oferente(s) participaron en esta licitación. El detalle de quién compitió y con qué oferta está en el registro oficial de Mercado Público.
Ver oferentes en Mercado Público →| Código | Fecha | Proveedor | Monto |
|---|---|---|---|
| 608-8258-SE17 | 02-09-2017 | Nipro Medical Corporation (Agencia en Chile) | $193.375 |
| 608-8259-SE17 | 01-09-2017 | Eduardo Awad Manzur | $1.109.080 |
| 608-8260-SE17 | 01-09-2017 | M Kaplan y Cía. Ltda. | $357.000 |
| 608-8261-SE17 | 01-09-2017 | Dental Laval Limitada | $166.124 |
| 608-8262-SE17 | 01-09-2017 | Nemo Chile S.A. | $571.200 |
| 608-8263-SE17 | 01-09-2017 | Importadora y Comercializadora Re-Med SpA | $59.500 |
| 608-8264-SE17 | 01-09-2017 | Central de Compras del Extrasistema S.A. | $1.957.848 |
| 608-8265-SE17 | 01-09-2017 | Tecnika S.A. | $1.385.398 |
| 608-8266-SE17 | 01-09-2017 | Laboratorios Dentaid S.A. | $826.812 |
| 608-8267-SE17 | 01-09-2017 | Comercializadora de Tecnologias Medicas Global Med Limitada | $1.026.970 |
| 608-8268-SE17 | 01-09-2017 | Hemisferio Sur S.A. | $1.946.840 |
| 608-8269-SE17 | 01-09-2017 | Grupo Bios S.A. | $89.250 |
| 608-8270-SE17 | 01-09-2017 | Tecnigen S.A. | $98.175 |
| 608-8271-SE17 | 01-09-2017 | Inmed Drogueria Limitada | $257.635 |
| 608-8272-SE17 | 01-09-2017 | Alta Tecnologia Medica S.A. | $2.053.345 |
| 608-8273-SE17 | 01-09-2017 | Comercial Kendall (Chile) Ltda. | $1.768.935 |
| 608-8274-SE17 | 01-09-2017 | B Braun Medical SpA | $5.930.722 |
| 608-8275-SE17 | 01-09-2017 | Sylex Biomedica SpA | $190.400 |
| 608-8276-SE17 | 01-09-2017 | Dolphin Medical SpA | $3.110.660 |
| 608-8277-SE17 | 01-09-2017 | Caissa S.A. | $628.320 |
| 608-8278-SE17 | 01-09-2017 | Mediplex S.A. | $4.099.907 |
| 608-8279-SE17 | 01-09-2017 | Medicina Tecnica Ltda. | $3.889.868 |
| 608-8280-SE17 | 01-09-2017 | :Comercializacion Insumos Medicos Limitada | $164.220 |
| 608-8281-SE17 | 01-09-2017 | Distribuidora de Articulos Medicos Perez SpA | $181.713 |
| 608-8282-SE17 | 01-09-2017 | Blunding S.A. | $487.900 |
| 608-8283-SE17 | 01-09-2017 | Productos Medicos Promedon Chile S.A. | $857.871 |
| 608-8284-SE17 | 01-09-2017 | Comercial Intermedica Limitada | $148.750 |
| 608-8285-SE17 | 01-09-2017 | Imh S.A. | $809.200 |
| 608-8286-SE17 | 01-09-2017 | Comercial a y B S.A. | $1.740.375 |
| 608-8287-SE17 | 01-09-2017 | Equipos e Insumos Medicos y de Laboratorio New Path Chile Limitada | $662.830 |
| 608-8288-SE17 | 01-09-2017 | Importadora y Distribuidora Arquimed Ltda. | $354.858 |
| 608-8289-SE17 | 01-09-2017 | Medtronic Chile SpA | $6.160.154 |
| 608-8290-SE17 | 01-09-2017 | Drogueria Global Pharma SpA | $1.389.920 |
| 608-8291-SE17 | 01-09-2017 | Azimuth Medical Devices SpA | $481.950 |
| 608-8292-SE17 | 01-09-2017 | Sociedad Comercial Bj SpA | $821.100 |
| 608-8293-SE17 | 01-09-2017 | Bioheis SpA | $143.990 |
| 608-8294-SE17 | 01-09-2017 | D & D Inversiones SpA | $83.300 |
Fuente original:ficha mercadopublico.cl