Serv. Profesionales de Informes Radiologicos
Servicios profesionales de informes de exámenes radiológicos CCM Coyhaique
3 oferente(s) participaron en esta licitación. El detalle de quién compitió y con qué oferta está en el registro oficial de Mercado Público.
Ver oferentes en Mercado Público →| Código | Fecha | Proveedor | Monto |
|---|---|---|---|
| 5019-247-SE23 | 15-06-2023 | Telmed SpA | $2.164.030 |
| 5019-184-SE23 | 07-05-2023 | Telmed SpA | $1.633.042 |
| 5019-138-SE23 | 11-04-2023 | Telmed SpA | $592.036 |
| 5019-68-SE23 | 03-03-2023 | Telmed SpA | $390.012 |
| 5019-39-SE23 | 03-02-2023 | Telmed SpA | $934.031 |
| 5019-2-SE23 | 20-01-2023 | Telmed SpA | $565.517 |
| 5019-490-SE22 | 14-12-2022 | Telmed SpA | $768.037 |
| 5019-435-SE22 | 10-11-2022 | Telmed SpA | $1.589.528 |
| 5019-374-SE22 | 05-10-2022 | Telmed SpA | $1.939.033 |
| 5019-318-SE22 | 09-09-2022 | Telmed SpA | $2.176.543 |
| 5019-281-SE22 | 08-08-2022 | Telmed SpA | $1.475.025 |
| 5019-229-SE22 | 06-07-2022 | Telmed SpA | $1.661.035 |
| 5019-194-SE22 | 03-06-2022 | Telmed SpA | $1.747.546 |
| 5019-140-SE22 | 10-05-2022 | Telmed SpA | $1.205.025 |
| 5019-100-SE22 | 08-04-2022 | Telmed SpA | $605.530 |
| 5019-54-SE22 | 04-03-2022 | Telmed SpA | $316.519 |
| 5019-21-SE22 | 04-02-2022 | Telmed SpA | $785.518 |
| 5019-495-SE21 | 29-12-2021 | Telmed SpA | $897.512 |
| 5019-465-SE21 | 13-12-2021 | Telmed SpA | $778.524 |
| 5019-415-SE21 | 10-11-2021 | Telmed SpA | $1.746.521 |
| 5019-382-SE21 | 06-10-2021 | Telmed SpA | $692.510 |
| 5019-348-SE21 | 07-09-2021 | Telmed SpA | $1.998.021 |
| 5019-322-SE21 | 11-08-2021 | Telmed SpA | $2.133.530 |
| 5019-290-SE21 | 21-07-2021 | Telmed SpA | $1.921.023 |
| 5019-220-SE21 | 11-06-2021 | Telmed SpA | $688.518 |
| 5019-161-SE21 | 10-05-2021 | Telmed SpA | $549.016 |
| 5019-113-SE21 | 15-04-2021 | Telmed SpA | $678.519 |
| 5019-63-SE21 | 10-03-2021 | Telmed SpA | $1.170.512 |
| 5019-30-SE21 | 16-02-2021 | Telmed SpA | $247.513 |
| 5019-29-SE21 | 12-02-2021 | Telmed SpA | $418.512 |
| 5019-440-SE20 | 10-12-2020 | Telmed SpA | $352.014 |
| 5019-399-SE20 | 20-11-2020 | Telmed SpA | $441.013 |
| 5019-334-SE20 | 07-10-2020 | Telmed SpA | $781.509 |
| 5019-300-SE20 | 04-09-2020 | Telmed SpA | $849.031 |
| 5019-277-SE20 | 13-08-2020 | Telmed SpA | $280.515 |
| 5019-232-SE20 | 08-07-2020 | Telmed SpA | $1.912.017 |
| 5019-165-SE20 | 22-05-2020 | Telmed SpA | $45.244 |
Fuente original:ficha mercadopublico.cl