Servicio de Derivación de Examenes de Alta Complejidad
Que, el Hospital de Quilpué debe contar con la capacidad para cubrir la demanda de los exámenes solicitados para pacientes con distintas patologías y velar por la salud de éstos, para lo cual es un factor crítico que los exámenes sean realizados en tiempo oportuno para contribuir con los procesos diagnósticos, sospechas de diagnóstico y/o toma de decisiones en relación al estado de salud y enfermedad de los pacientes, de conformidad con la Solicitud de Compra N° 45 de fecha 15 de diciembre de 2023 de la Unidad de Laboratorio del Hospital de Quilpué.
1 oferente(s) participaron en esta licitación. El detalle de quién compitió y con qué oferta está en el registro oficial de Mercado Público.
Ver oferentes en Mercado Público →| Código | Fecha | Proveedor | Monto |
|---|---|---|---|
| 4967-472-SE26 | 01-07-2026 | Laboratorio Livio Barnafi S.A. | $5.678.829 |
| 4967-443-SE26 | 23-04-2026 | Laboratorio Livio Barnafi S.A. | $6.966.849 |
| 4967-191-SE26 | 13-04-2026 | Laboratorio Livio Barnafi S.A. | $8.032.172 |
| 4967-6933-SE25 | 13-04-2026 | Laboratorio Livio Barnafi S.A. | $7.114.162 |
| 4967-6734-SE25 | 02-02-2026 | Laboratorio Livio Barnafi S.A. | $8.343.455 |
| 4967-6576-SE25 | 02-02-2026 | Laboratorio Livio Barnafi S.A. | $7.023.952 |
| 4967-6483-SE25 | 22-10-2025 | Laboratorio Livio Barnafi S.A. | $7.510.433 |
| 4967-2875-SE25 | 22-10-2025 | Laboratorio Livio Barnafi S.A. | $4.780.599 |
| 4967-2595-SE25 | 21-08-2025 | Laboratorio Livio Barnafi S.A. | $4.495.419 |
| 4967-2452-SE25 | 08-08-2025 | Laboratorio Livio Barnafi S.A. | $80.676 |
| 4967-2416-SE25 | 08-08-2025 | Laboratorio Livio Barnafi S.A. | $3.967.080 |
| 4967-2252-SE25 | 27-06-2025 | Laboratorio Livio Barnafi S.A. | $2.294.801 |
| 4967-2175-SE25 | 27-06-2025 | Laboratorio Livio Barnafi S.A. | $3.548.619 |
| 4967-1987-SE25 | 28-04-2025 | Laboratorio Livio Barnafi S.A. | $6.137.352 |
| 4967-2167-SE25 | 28-04-2025 | Laboratorio Livio Barnafi S.A. | $4.144.189 |
| 4967-2114-SE25 | 11-04-2025 | Laboratorio Livio Barnafi S.A. | $3.263.758 |
| 4967-115-SE25 | 19-02-2025 | Laboratorio Livio Barnafi S.A. | $3.183.587 |
| 4967-1866-SE24 | 19-12-2024 | Laboratorio Livio Barnafi S.A. | $1.729.558 |
| 4967-2034-SE24 | 19-12-2024 | Laboratorio Livio Barnafi S.A. | $3.728.466 |
| 4967-1762-SE24 | 25-10-2024 | Laboratorio Livio Barnafi S.A. | $5.734.528 |
| 4967-1590-SE24 | 25-10-2024 | Laboratorio Livio Barnafi S.A. | $1.085.538 |
| 4967-1425-SE24 | 12-08-2024 | Laboratorio Livio Barnafi S.A. | $4.591.710 |
| 4967-1349-SE24 | 12-08-2024 | Laboratorio Livio Barnafi S.A. | $4.764.910 |
Fuente original:ficha mercadopublico.cl