Contrato de Suministro de Soluciones Inyectables para Perfusion Endovenosa para el Hospital San Juan de Dios de Curico
El Hospital San Juan de Dios de Curicó requiere adquirir medicamentos inyectables, en forma permanente con el objetivo de poder cumplir debidamente con la demanda asistencial y otorgar atención a los usuarios del establecimiento de forma oportuna.
19 oferente(s) participaron en esta licitación. El detalle de quién compitió y con qué oferta está en el registro oficial de Mercado Público.
Ver oferentes en Mercado Público →| Código | Fecha | Proveedor | Monto |
|---|---|---|---|
| 4463-1094-SE22 | 15-07-2022 | Laboratorio Biosano S.A. | $95.200 |
| 4463-1043-SE22 | 13-07-2022 | Laboratorio Sanderson S.A. | $618.800 |
| 4463-1012-SE22 | 08-07-2022 | Laboratorio Biosano S.A. | $185.640 |
| 4463-826-SE22 | 10-06-2022 | Laboratorio Sanderson S.A. | $371.280 |
| 4463-567-SE22 | 21-04-2022 | Laboratorio Sanderson S.A. | $185.640 |
| 4463-413-SE22 | 31-03-2022 | Bestpharma S.A. | $1.249.500 |
| 4463-380-SE22 | 18-03-2022 | Laboratorio Sanderson S.A. | $309.400 |
| 4463-243-SE22 | 07-03-2022 | Bestpharma S.A. | $1.249.500 |
| 4463-231-SE22 | 03-03-2022 | Difem Laboratorios S.A. | $380.800 |
| 4463-233-SE22 | 03-03-2022 | Laboratorio Sanderson S.A. | $1.309.000 |
| 4463-146-SE22 | 03-02-2022 | Bestpharma S.A. | $249.900 |
| 4463-12-SE22 | 05-01-2022 | Laboratorio Sanderson S.A. | $495.040 |
| 4463-1883-SE21 | 15-12-2021 | Laboratorio Biosano S.A. | $76.160 |
| 4463-1844-SE21 | 13-12-2021 | Laboratorio Sanderson S.A. | $309.400 |
| 4463-1792-SE21 | 09-12-2021 | Laboratorio Sanderson S.A. | $392.700 |
| 4463-1717-SE21 | 26-11-2021 | Laboratorio Sanderson S.A. | $916.300 |
| 4463-1671-SE21 | 22-11-2021 | Libra Chile S.A. | $2.594.200 |
| 4463-1614-SE21 | 12-11-2021 | Difem Laboratorios S.A. | $380.800 |
| 4463-1593-SE21 | 12-11-2021 | Bestpharma S.A. | $981.750 |
| 4463-1536-SE21 | 05-11-2021 | Laboratorio Sanderson S.A. | $742.560 |
| 4463-1434-SE21 | 15-10-2021 | Pisa Farmaceutica de Chile SpA | $1.309.000 |
| 4463-1371-SE21 | 06-10-2021 | Difem Laboratorios S.A. | $761.600 |
| 4463-1357-SE21 | 06-10-2021 | Bestpharma S.A. | $654.500 |
| 4463-1343-SE21 | 28-09-2021 | Libra Chile S.A. | $3.242.750 |
| 4463-1324-SE21 | 27-09-2021 | Laboratorio Sanderson S.A. | $185.640 |
| 4463-1284-SE21 | 16-09-2021 | Laboratorio Sanderson S.A. | $654.500 |
| 4463-1148-SE21 | 13-08-2021 | Laboratorio Sanderson S.A. | $680.680 |
| 4463-1121-SE21 | 11-08-2021 | Bestpharma S.A. | $249.900 |
| 4463-1134-SE21 | 11-08-2021 | Pisa Farmaceutica de Chile SpA | $2.094.400 |
| 4463-1070-SE21 | 30-07-2021 | Bestpharma S.A. | $654.500 |
| 4463-1046-SE21 | 26-07-2021 | Laboratorio Biosano S.A. | $26.180 |
| 4463-1005-SE21 | 15-07-2021 | Bestpharma S.A. | $196.350 |
| 4463-1007-SE21 | 15-07-2021 | Laboratorio Biosano S.A. | $76.160 |
| 4463-923-SE21 | 07-07-2021 | Difem Laboratorios S.A. | $761.600 |
| 4463-935-SE21 | 07-07-2021 | Laboratorio Sanderson S.A. | $495.040 |
| 4463-926-SE21 | 07-07-2021 | Libra Chile S.A. | $6.485.500 |
| 4463-876-SE21 | 25-06-2021 | Laboratorio Sanderson S.A. | $654.500 |
| 4463-877-SE21 | 25-06-2021 | Pisa Farmaceutica de Chile SpA | $2.618.000 |
| 4463-875-SE21 | 25-06-2021 | Difem Laboratorios S.A. | $1.066.240 |
| 4463-813-SE21 | 10-06-2021 | Pisa Farmaceutica de Chile SpA | $1.047.200 |
| 4463-830-SE21 | 10-06-2021 | Bestpharma S.A. | $196.350 |
| 4463-801-SE21 | 08-06-2021 | Libra Chile S.A. | $3.891.300 |
| 4463-804-SE21 | 08-06-2021 | Pisa Farmaceutica de Chile SpA | $337.246 |
| 4463-770-SE21 | 03-06-2021 | Laboratorio Sanderson S.A. | $495.040 |
| 4463-713-SE21 | 25-05-2021 | Ethon Pharmaceuticals Ltda. | $500.395 |
| 4463-712-SE21 | 24-05-2021 | Difem Laboratorios S.A. | $184.450 |
| 4463-688-SE21 | 14-05-2021 | Libra Chile S.A. | $2.594.200 |
| 4463-664-SE21 | 12-05-2021 | Pisa Farmaceutica de Chile SpA | $2.618.000 |
| 4463-629-SE21 | 05-05-2021 | Representaciones Biotec SpA | $1.237.600 |
| 4463-615-SE21 | 04-05-2021 | Laboratorio Sanderson S.A. | $309.400 |
| 4463-601-SE21 | 29-04-2021 | Pisa Farmaceutica de Chile SpA | $2.618.000 |
| 4463-575-SE21 | 23-04-2021 | Pisa Farmaceutica de Chile SpA | $843.115 |
| 4463-572-SE21 | 22-04-2021 | Laboratorio Sanderson S.A. | $458.150 |
| 4463-537-SE21 | 13-04-2021 | Libra Chile S.A. | $3.891.300 |
| 4463-535-SE21 | 13-04-2021 | Representaciones Biotec SpA | $1.237.600 |
| 4463-484-SE21 | 06-04-2021 | Difem Laboratorios S.A. | $55.335 |
| 4463-487-SE21 | 06-04-2021 | Pisa Farmaceutica de Chile SpA | $843.115 |
| 4463-479-SE21 | 05-04-2021 | Laboratorio Sanderson S.A. | $247.520 |
| 4463-466-SE21 | 05-04-2021 | Laboratorio Sanderson S.A. | $458.150 |
| 4463-455-SE21 | 30-03-2021 | Pisa Farmaceutica de Chile SpA | $2.094.400 |
| 4463-410-SE21 | 12-03-2021 | Ethon Pharmaceuticals Ltda. | $400.316 |
| 4463-365-SE21 | 05-03-2021 | Ethon Pharmaceuticals Ltda. | $200.063 |
| 4463-264-SE21 | 23-02-2021 | Representaciones Biotec SpA | $1.856.400 |
| 4463-261-SE21 | 23-02-2021 | Pisa Farmaceutica de Chile SpA | $2.618.000 |
| 4463-230-SE21 | 12-02-2021 | Laboratorio Sanderson S.A. | $654.500 |
| 4463-223-SE21 | 12-02-2021 | Ethon Pharmaceuticals Ltda. | $100.031 |
| 4463-231-SE21 | 12-02-2021 | Laboratorio Sanderson S.A. | $109.480 |
| 4463-238-SE21 | 12-02-2021 | Laboratorio Biosano S.A. | $73.780 |
| 4463-226-SE21 | 11-02-2021 | Pisa Farmaceutica de Chile SpA | $2.731.050 |
| 4463-227-SE21 | 11-02-2021 | Representaciones Biotec SpA | $1.237.600 |
| 4463-202-SE21 | 10-02-2021 | Bestpharma S.A. | $209.440 |
| 4463-188-SE21 | 09-02-2021 | Pisa Farmaceutica de Chile SpA | $546.210 |
| 4463-182-SE21 | 09-02-2021 | Representaciones Biotec SpA | $371.280 |
| 4463-169-SE21 | 02-02-2021 | Representaciones Biotec SpA | $742.560 |
| 4463-118-SE21 | 27-01-2021 | Laboratorio Sanderson S.A. | $807.653 |
| 4463-72-SE21 | 14-01-2021 | Laboratorio Biosano S.A. | $26.180 |
| 4463-52-SE21 | 14-01-2021 | Bestpharma S.A. | $654.500 |
| 4463-70-SE21 | 14-01-2021 | Bestpharma S.A. | $130.900 |
| 4463-73-SE21 | 14-01-2021 | Libra Chile S.A. | $6.485.500 |
| 4463-2182-SE20 | 31-12-2020 | Bestpharma S.A. | $196.350 |
| 4463-2148-SE20 | 30-12-2020 | Laboratorio Sanderson S.A. | $154.700 |
| 4463-2161-SE20 | 22-12-2020 | Laboratorio Sanderson S.A. | $261.800 |
| 4463-2158-SE20 | 22-12-2020 | Pisa Farmaceutica de Chile SpA | $1.011.738 |
| 4463-2097-SE20 | 17-12-2020 | Laboratorio Biosano S.A. | $120.023 |
| 4463-2106-SE20 | 17-12-2020 | Pisa Farmaceutica de Chile SpA | $1.646.246 |
| 4463-2064-SE20 | 16-12-2020 | Bestpharma S.A. | $327.250 |
| 4463-2069-SE20 | 16-12-2020 | Libra Chile S.A. | $5.188.400 |
| 4463-2071-SE20 | 16-12-2020 | Laboratorio Sanderson S.A. | $261.800 |
| 4463-1878-SE20 | 03-12-2020 | Pisa Farmaceutica de Chile SpA | $1.309.000 |
| 4463-2041-SE20 | 03-12-2020 | Laboratorio Biosano S.A. | $26.180 |
| 4463-2025-SE20 | 03-12-2020 | Bestpharma S.A. | $261.800 |
| 4463-1892-SE20 | 03-12-2020 | Laboratorio Biosano S.A. | $76.160 |
| 4463-1985-SE20 | 24-11-2020 | Pisa Farmaceutica de Chile SpA | $337.246 |
| 4463-1866-SE20 | 09-11-2020 | Ethon Pharmaceuticals Ltda. | $70.022 |
| 4463-1905-SE20 | 22-10-2020 | Difem Laboratorios S.A. | $18.445 |
| 4463-1809-SE20 | 09-10-2020 | Libra Chile S.A. | $5.188.400 |
| 4463-1794-SE20 | 06-10-2020 | Laboratorio Sanderson S.A. | $1.730.260 |
| 4463-1758-SE20 | 28-09-2020 | Pisa Farmaceutica de Chile SpA | $1.309.000 |
| 4463-1719-SE20 | 17-09-2020 | Ethon Pharmaceuticals Ltda. | $200.063 |
| 4463-1663-SE20 | 11-09-2020 | Libra Chile S.A. | $2.594.200 |
| 4463-1633-SE20 | 08-09-2020 | Pisa Farmaceutica de Chile SpA | $2.094.400 |
| 4463-1637-SE20 | 08-09-2020 | Bestpharma S.A. | $261.800 |
| 4463-1562-SE20 | 18-08-2020 | Pisa Farmaceutica de Chile SpA | $314.160 |
| 4463-1564-SE20 | 18-08-2020 | Laboratorio Sanderson S.A. | $273.700 |
Fuente original:ficha mercadopublico.cl