Convenio Suministro Anticuerpos 1 Citogenética
NECESIDAD DE ABASTECER AL HGGB
4 oferente(s) participaron en esta licitación. El detalle de quién compitió y con qué oferta está en el registro oficial de Mercado Público.
Ver oferentes en Mercado Público →| Código | Fecha | Proveedor | Monto |
|---|---|---|---|
| 4309-1096-SE26 | 02-03-2026 | Ursula Biggemann y Compania Limitada | $232.883 |
| 4309-678-SE26 | 31-01-2026 | Ursula Biggemann y Compania Limitada | $6.435.829 |
| 4309-23-SE26 | 09-01-2026 | Ursula Biggemann y Compania Limitada | $1.680.185 |
| 4309-14838-SE25 | 20-11-2025 | Ursula Biggemann y Compania Limitada | $1.445.374 |
| 4309-13296-SE25 | 11-06-2025 | Soc Comercial Mihovilovic Hnos y Otro Limitada | $10.881.467 |
| 4309-13295-SE25 | 11-06-2025 | Becton Dickinson de Chile | $1.767.348 |
| 4309-13298-SE25 | 11-06-2025 | Ursula Biggemann y Compania Limitada | $20.331.519 |
| 4309-12832-SE25 | 24-05-2025 | Becton Dickinson de Chile | $1.767.348 |
| 4309-12279-SE25 | 16-04-2025 | Soc Comercial Mihovilovic Hnos y Otro Limitada | $8.156.040 |
| 4309-12269-SE25 | 15-04-2025 | Grupo Bios S.A. | $4.903.752 |
| 4309-12276-SE25 | 15-04-2025 | Ursula Biggemann y Compania Limitada | $24.937.479 |
Fuente original:ficha mercadopublico.cl