Suministro Materiales de Construcción y Ferretería 2011.
OBTENER UN CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS "GRUPO VALDIVIA".
6 oferente(s) participaron en esta licitación. El detalle de quién compitió y con qué oferta está en el registro oficial de Mercado Público.
Ver oferentes en Mercado Público →| Código | Fecha | Proveedor | Monto |
|---|---|---|---|
| 4230-6-SE13 | 29-01-2013 | Sodimac S.A. | $155.951 |
| 4230-243-SE12 | 18-12-2012 | Sodimac S.A. | $399.237 |
| 4230-241-SE12 | 18-12-2012 | Sodimac S.A. | $378.626 |
| 4230-245-SE12 | 18-12-2012 | Sodimac S.A. | $444.699 |
| 4230-242-SE12 | 18-12-2012 | Sodimac S.A. | $111.896 |
| 4230-237-SE12 | 12-12-2012 | Sodimac S.A. | $370.948 |
| 4230-234-SE12 | 10-12-2012 | Sodimac S.A. | $133.157 |
| 4230-228-SE12 | 01-12-2012 | Sodimac S.A. | $218.216 |
| 4230-181-SE12 | 22-10-2012 | Sodimac S.A. | $3.009.416 |
| 4230-176-SE12 | 05-10-2012 | Anwandter y Nuss Ltda. | $970.375 |
| 4230-139-SE12 | 22-08-2012 | Sodimac S.A. | $315.980 |
| 4230-131-SE12 | 24-07-2012 | Sodimac S.A. | $177.073 |
| 4230-128-SE12 | 18-07-2012 | Sodimac S.A. | $234.116 |
| 4230-115-SE12 | 29-06-2012 | Anwandter y Nuss Ltda. | $124.417 |
| 4230-114-SE12 | 29-06-2012 | Sodimac S.A. | $234.116 |
| 4230-95-SE12 | 12-06-2012 | Sodimac S.A. | $154.136 |
| 4230-90-SE12 | 30-05-2012 | Anwandter y Nuss Ltda. | $358.941 |
| 4230-259-SE11 | 28-12-2011 | Sodimac S.A. | $145.637 |
| 4230-258-SE11 | 28-12-2011 | Sodimac S.A. | $785.054 |
| 4230-250-SE11 | 28-12-2011 | Sodimac S.A. | $169.749 |
| 4230-249-SE11 | 28-12-2011 | Sodimac S.A. | $607.390 |
| 4230-233-SE11 | 07-12-2011 | Sodimac S.A. | $528.020 |
| 4230-234-SE11 | 07-12-2011 | Sodimac S.A. | $376.840 |
| 4230-229-SE11 | 02-12-2011 | Anwandter y Nuss Ltda. | $168.285 |
| 4230-231-SE11 | 02-12-2011 | Electrocom S.A. | $219.228 |
| 4230-227-SE11 | 28-11-2011 | Electrocom S.A. | $308.280 |
| 4230-215-SE11 | 22-11-2011 | Anwandter y Nuss Ltda. | $176.501 |
| 4230-214-SE11 | 22-11-2011 | Sodimac S.A. | $161.497 |
| 4230-212-SE11 | 11-11-2011 | Sodimac S.A. | $966.493 |
| 4230-207-SE11 | 09-11-2011 | Sodimac S.A. | $940.100 |
| 4230-208-SE11 | 09-11-2011 | Sodimac S.A. | $861.420 |
| 4230-209-SE11 | 09-11-2011 | Sodimac S.A. | $1.053.388 |
| 4230-191-SE11 | 24-10-2011 | Anwandter y Nuss Ltda. | $309.607 |
| 4230-157-SE11 | 12-09-2011 | Electrocom S.A. | $251.819 |
| 4230-156-SE11 | 07-09-2011 | Anwandter y Nuss Ltda. | $183.015 |
| 4230-127-SE11 | 04-08-2011 | Sodimac S.A. | $339.117 |
| 4230-108-SE11 | 20-06-2011 | Sodimac S.A. | $458.576 |
| 4230-107-SE11 | 17-06-2011 | Anwandter y Nuss Ltda. | $117.648 |
| 4230-106-SE11 | 16-06-2011 | Sodimac S.A. | $261.500 |
| 4230-97-SE11 | 07-06-2011 | Anwandter y Nuss Ltda. | $131.558 |
| 4230-96-SE11 | 26-05-2011 | Sodimac S.A. | $1.367.960 |
| 4230-85-SE11 | 24-05-2011 | Electrocom S.A. | $56.699 |
| 4230-83-SE11 | 13-05-2011 | Sodimac S.A. | $13.615 |
| 4230-81-SE11 | 13-05-2011 | Sodimac S.A. | $73.760 |
| 4230-82-SE11 | 13-05-2011 | Sodimac S.A. | $96.125 |
| 4230-72-SE11 | 04-05-2011 | Sodimac S.A. | $102.673 |
| 4230-70-SE11 | 29-04-2011 | Sodimac S.A. | $183.728 |
| 4230-69-SE11 | 29-04-2011 | Sodimac S.A. | $233.697 |
| 4230-54-SE11 | 18-04-2011 | Sodimac S.A. | $685.367 |
| 4230-51-SE11 | 12-04-2011 | Electrocom S.A. | $77.700 |
| 4230-52-SE11 | 12-04-2011 | Sodimac S.A. | $164.939 |
| 4230-50-SE11 | 12-04-2011 | Anwandter y Nuss Ltda. | $174.047 |
Fuente original:ficha mercadopublico.cl