Compra de Servicios Profesional Gestor de Contrato
con la finalidad de Apoyar oportunamente la Unidad de Abastecimiento a través de resolución de necesidades y demandas de soporte técnico solicitadas, contribuyendo a la transparencia en los procesos de compra y aportando al desempeño satisfactorio y logro de objetivos del establecimiento.
1 oferente(s) participaron en esta licitación. El detalle de quién compitió y con qué oferta está en el registro oficial de Mercado Público.
Ver oferentes en Mercado Público →| Código | Fecha | Proveedor | Monto |
|---|---|---|---|
| 418-1339-SE25 | 29-04-2025 | Franco Eduardo Perez Miranda | $1.981.741 |
| 418-922-SE25 | 27-03-2025 | Franco Eduardo Perez Miranda | $1.981.741 |
| 418-586-SE25 | 13-03-2025 | Franco Eduardo Perez Miranda | $1.981.742 |
| 418-345-SE25 | 31-01-2025 | Franco Eduardo Perez Miranda | $1.981.742 |
| 418-4042-SE24 | 30-12-2024 | Franco Eduardo Perez Miranda | $1.981.741 |
| 418-3634-SE24 | 29-11-2024 | Franco Eduardo Perez Miranda | $1.981.741 |
| 418-3326-SE24 | 29-10-2024 | Franco Eduardo Perez Miranda | $1.981.741 |
| 418-3016-SE24 | 30-09-2024 | Franco Eduardo Perez Miranda | $1.981.741 |
| 418-2667-SE24 | 30-08-2024 | Franco Eduardo Perez Miranda | $1.981.741 |
| 418-2272-SE24 | 31-07-2024 | Franco Eduardo Perez Miranda | $1.981.741 |
| 418-1988-SE24 | 01-07-2024 | Franco Eduardo Perez Miranda | $1.981.741 |
| 418-1659-SE24 | 05-06-2024 | Franco Eduardo Perez Miranda | $1.981.741 |
| 418-1307-SE24 | 06-05-2024 | Franco Eduardo Perez Miranda | $1.981.741 |
| 418-903-SE24 | 01-04-2024 | Franco Eduardo Perez Miranda | $1.981.741 |
| 418-557-SE24 | 29-02-2024 | Franco Eduardo Perez Miranda | $1.981.741 |
| 418-150-SE24 | 02-02-2024 | Franco Eduardo Perez Miranda | $1.717.510 |
| 418-4250-SE23 | 27-12-2023 | Franco Eduardo Perez Miranda | $1.717.509 |
| 418-3779-SE23 | 30-11-2023 | Franco Eduardo Perez Miranda | $1.981.741 |
| 418-3459-SE23 | 31-10-2023 | Franco Eduardo Perez Miranda | $1.981.741 |
| 418-3202-SE23 | 03-10-2023 | Franco Eduardo Perez Miranda | $1.981.741 |
| 418-2866-SE23 | 30-08-2023 | Franco Eduardo Perez Miranda | $1.981.741 |
| 418-2477-SE23 | 02-08-2023 | Franco Eduardo Perez Miranda | $1.981.741 |
| 418-2088-SE23 | 03-07-2023 | Franco Eduardo Perez Miranda | $1.981.741 |
| 418-1792-SE23 | 31-05-2023 | Franco Eduardo Perez Miranda | $1.981.741 |
Fuente original:ficha mercadopublico.cl